基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 下單
12046EA 貝萊德世界科技基金A2(累積-歐元) 12/19 91.7800 歐元
12037EA 貝萊德美國增長型基金A2(累積-歐元) 12/19 47.1600 歐元
12042EA 貝萊德世界金融基金A2(累積-歐元) 12/19 51.3900 歐元
12046UA 貝萊德世界科技基金A2(累積-美元) 12/19 95.4100 美元
12037UA 貝萊德美國增長型基金A2(累積-美元) 12/19 49.0300 美元
12042UA 貝萊德世界金融基金A2(累積-美元) 12/19 53.4200 美元
12026UH 貝萊德日本靈活股票基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 32.8000 美元
12027UH 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 24.9900 美元
12027EH 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 73.8400 歐元
12018EA 貝萊德環球動力股票基金A2(累積-歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/19 33.6100 歐元
12026JA 貝萊德日本靈活股票基金A2(累積-日圓) 12/19 2,970.0000 日圓
12035EA 貝萊德美國靈活股票基金A2(累積-歐元) 12/19 65.8800 歐元
12027JA 貝萊德日本特別時機基金A2(累積-日圓) 12/19 11,464.0000 日圓
12023EA 貝萊德環球前瞻股票基金A2(累積-歐元) 12/19 96.9300 歐元
12043EA 貝萊德世界黃金基金A2(累積-歐元) 12/19 37.7200 歐元
12026EA 貝萊德日本靈活股票基金A2(累積-歐元) 12/19 18.1700 歐元
12048UA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2(累積-美元) 12/19 21.8600 美元
12048UM 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6(穩定配息-美元)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 8.9300 美元
12025EA 貝萊德印度基金A2(累積-歐元) 12/19 55.0400 歐元
12027EA 貝萊德日本特別時機基金A2(累積-歐元) 12/19 70.1400 歐元
12018UA 貝萊德環球動力股票基金A2(累積-美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/19 34.9400 美元
12048AHM 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8(穩定配息-澳幣避險)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 8.4000 澳幣
12048EH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 12.1300 歐元
12002EA 貝萊德亞洲巨龍基金A2(累積-歐元) 12/19 45.1700 歐元
12035UA 貝萊德美國靈活股票基金A2(累積-美元) 12/19 68.4900 美元
12016EA 貝萊德環球資產配置基金A2(累積-歐元) 12/19 76.2800 歐元
12004UA 貝萊德中國基金A2(累積-美元) 12/19 16.4900 美元
12024EA 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2(累積-歐元) 12/19 150.3200 歐元
12007EA 貝萊德新興市場債券基金A2(累積-歐元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/19 19.5600 歐元
12007ED 貝萊德新興市場債券基金A3(月配-歐元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/19 8.6200 歐元
12014UH 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 21.1100 美元
12011UH 貝萊德歐元市場基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 24.8500 美元
12004EH 貝萊德中國基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 12.2300 歐元
12032EA 貝萊德美國價值型基金A2(累積-歐元) 12/19 123.3100 歐元
12004AH 貝萊德中國基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 12.1400 澳幣
12038EA 貝萊德美國中型企業價值基金A2(累積-歐元) 12/19 353.3300 歐元
12023UA 貝萊德環球前瞻股票基金A2(累積-美元) 12/19 100.7700 美元
12043UA 貝萊德世界黃金基金A2(累積-美元) 12/19 39.2100 美元
12011EA 貝萊德歐元市場基金A2(累積-歐元) 12/19 44.9600 歐元
12014EA 貝萊德歐洲價值型基金A2(累積-歐元) 12/19 102.6100 歐元
12026UA 貝萊德日本靈活股票基金A2(累積-美元) 12/19 18.8900 美元
12014AH 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 19.7800 澳幣
12021ZHM 貝萊德環球非投資等級債券基金A8(穩定配息-南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 79.5400 南非幣
12019ZHM 貝萊德全球股票收益基金A8(穩定配息-南非幣避險)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 133.4000 南非幣
12025UA 貝萊德印度基金A2(累積-美元) 12/19 57.2200 美元
12007ZHM 貝萊德新興市場債券基金A8(穩定配息-南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/19 76.7000 南非幣
12034ZHM 貝萊德美元非投資等級債券基金A8(穩定配息-南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/19 80.0700 南非幣
12027UA 貝萊德日本特別時機基金A2(累積-美元) 12/19 72.9200 美元
12043AH 貝萊德世界黃金基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 10.4600 澳幣
12002UA 貝萊德亞洲巨龍基金A2(累積-美元) 12/19 46.9500 美元
12012UH 貝萊德歐洲基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 31.8300 美元
12016UA 貝萊德環球資產配置基金A2(累積-美元) 12/19 79.3000 美元
12003ZHM 貝萊德亞洲老虎債券基金A8(穩定配息-南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/19 76.5200 南非幣
12031UA 貝萊德英國基金A2(累積-美元) 12/19 176.7200 美元
12024UA 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2(累積-美元) 12/19 156.2700 美元
12013UH 貝萊德歐洲特別時機基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 27.7500 美元
12019UM 貝萊德全球股票收益基金A6(穩定配息-美元)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 16.5000 美元
12019UA 貝萊德全球股票收益基金A2(累積-美元) 12/19 24.3800 美元
12021UM 貝萊德環球非投資等級債券基金A6(穩定配息-美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 6.0000 美元
12021UA 貝萊德環球非投資等級債券基金A2(累積-美元) 12/19 31.0700 美元
12005EA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2(累積-歐元) 12/19 44.4000 歐元
12021UD 貝萊德環球非投資等級債券基金A3(月配-美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 7.5500 美元
12044EA 貝萊德世界健康科學基金A2(累積-歐元) 12/19 63.4700 歐元
12015UH 貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 54.6600 美元
12007UA 貝萊德新興市場債券基金A2(累積-美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/19 20.3300 美元
12007UM 貝萊德新興市場債券基金A6(穩定配息-美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/19 7.1600 美元
12007UD 貝萊德新興市場債券基金A3(月配-美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/19 8.9600 美元
12012EA 貝萊德歐洲基金A2(累積-歐元) 12/19 189.8400 歐元
12034UA 貝萊德美元非投資等級債券基金A2(累積-美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/19 41.7400 美元
12012AH 貝萊德歐洲基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 20.6300 澳幣
12034UD 貝萊德美元非投資等級債券基金A3(月配-美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/19 5.5400 美元
12034UM 貝萊德美元非投資等級債券基金A6(穩定配息-美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/19 4.3800 美元
12016AH 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 21.6900 澳幣
12002AH 貝萊德亞洲巨龍基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 14.1000 澳幣
12032UA 貝萊德美國價值型基金A2(累積-美元) 12/19 128.1900 美元
12021AHM 貝萊德環球非投資等級債券基金A8(穩定配息-澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 5.7800 澳幣
12013EA 貝萊德歐洲特別時機基金A2(累積-歐元) 12/19 64.6000 歐元
12019AHM 貝萊德全球股票收益基金A8(穩定配息-澳幣避險)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 12.4300 澳幣
12013AH 貝萊德歐洲特別時機基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 23.7600 澳幣
12024AH 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 15.5600 澳幣
12019EH 貝萊德全球股票收益基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 18.0300 歐元
12038UA 貝萊德美國中型企業價值基金A2(累積-美元) 12/19 367.3100 美元
12021EA 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2(累積-歐元避險) 12/19 18.2100 歐元
12021ED 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3(月配-歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 4.3700 歐元
12007AHM 貝萊德新興市場債券基金A8(穩定配息-澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/19 6.8000 澳幣
12034AHD 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3(月配-澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/19 10.0800 澳幣
12034AHM 貝萊德美元非投資等級債券基金A8(穩定配息-澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/19 7.9200 澳幣
12034AH 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2(累積-澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/19 19.5800 澳幣
12003UM 貝萊德亞洲老虎債券基金A6(穩定配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/19 8.2800 美元
12015EA 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2(累積-歐元) 12/19 19.6800 歐元
12003UD 貝萊德亞洲老虎債券基金A3(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/19 10.0000 美元
12003UA 貝萊德亞洲老虎債券基金A2(累積-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/19 40.8500 美元
12011UA 貝萊德歐元市場基金A2(累積-美元) 12/19 46.7400 美元
12014UA 貝萊德歐洲價值型基金A2(累積-美元) 12/19 106.6700 美元
12008EA 貝萊德新興市場基金A2(累積-歐元) 12/19 35.6600 歐元
12003AHM 貝萊德亞洲老虎債券基金A8(穩定配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/19 7.9900 澳幣
12038AH 貝萊德美國中型企業價值基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 19.2700 澳幣
12041EA 貝萊德世界能源基金A2(累積-歐元) 12/19 22.9800 歐元
12010UH 貝萊德歐元優質債券基金HedgedA2(累積-美元避險) 12/19 13.5800 美元
12017UA 貝萊德環球企業債券基金A2(累積-美元) 12/19 15.1200 美元
12017UM 貝萊德環球企業債券基金A6(穩定配息-美元)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 9.7500 美元
12005UA 貝萊德歐洲靈活股票基金A2(累積-美元) 12/19 46.1600 美元
12044UA 貝萊德世界健康科學基金A2(累積-美元) 12/19 65.9800 美元
12040UD 貝萊德世界債券基金A3(月配-美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/19 53.2400 美元
12040UA 貝萊德世界債券基金A2(累積-美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/19 80.8800 美元
12012UA 貝萊德歐洲基金A2(累積-美元) 12/19 197.3500 美元
12013UA 貝萊德歐洲特別時機基金A2(累積-美元) 12/19 67.1600 美元
12010EA 貝萊德歐元優質債券基金A2(累積-歐元) 12/19 27.4300 歐元
12017AHM 貝萊德環球企業債券基金A8(穩定配息-澳幣避險)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 9.5800 澳幣
12010ED 貝萊德歐元優質債券基金A3(月配-歐元) 12/19 17.9400 歐元
12020UA 貝萊德環球政府債券基金A2(累積-美元) 12/19 29.5900 美元
12020UD 貝萊德環球政府債券基金A3(月配-美元) 12/19 19.5700 美元
12017EH 貝萊德環球企業債券基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 12.2600 歐元
12044AH 貝萊德世界健康科學基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 21.0500 澳幣
12049UM 貝萊德新興市場股票收益基金A6(穩定配息-美元)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 11.7400 美元
12049UA 貝萊德新興市場股票收益基金A2(累積-美元) 12/19 17.0100 美元
12040EH 貝萊德世界債券基金HedgedA2(累積-歐元避險)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/19 175.2100 歐元
12033UA 貝萊德美元優質債券基金A2(累積-美元) 12/19 32.8100 美元
12033UD 貝萊德美元優質債券基金A3(月配-美元) 12/19 14.7700 美元
12036UD 貝萊德美國政府房貸債券基金A3(月配-美元) 12/19 7.3700 美元
12036UA 貝萊德美國政府房貸債券基金A2(累積-美元) 12/19 18.3900 美元
12022UD 貝萊德全球通膨連結債券基金A3(月配-美元) 12/19 15.7900 美元
12022UA 貝萊德全球通膨連結債券基金A2(累積-美元) 12/19 16.3300 美元
12009EA 貝萊德新興市場當地債券基金A2(累積-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/19 22.3300 歐元
12008UA 貝萊德新興市場基金A2(累積-美元) 12/19 37.0700 美元
12009ED 貝萊德新興市場當地債券基金A3(月配-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/19 2.7500 歐元
12020ED 貝萊德環球政府債券基金HedgedA3(月配-歐元避險) 12/19 15.4300 歐元
12020EH 貝萊德環球政府債券基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 23.1800 歐元
12050UM 貝萊德世界地產證券基金A6(穩定配息-美元)(本基金配息可能涉及本金) 12/19 9.2500 美元
12050UA 貝萊德世界地產證券基金A2(累積-美元) 12/19 15.1200 美元
12041UA 貝萊德世界能源基金A2(累積-美元) 12/19 23.8900 美元
12022EH 貝萊德全球通膨連結債券基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 13.3000 歐元
12041AH 貝萊德世界能源基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 8.5000 澳幣
12029EA 貝萊德永續能源基金A2(累積-歐元) 12/19 14.9100 歐元
12039UA 貝萊德營養科學基金A2(累積-美元) 12/19 12.2300 美元
12010UA 貝萊德歐元優質債券基金A2(累積-美元) 12/19 28.5200 美元
12010UD 貝萊德歐元優質債券基金A3(月配-美元) 12/19 18.6500 美元
12045EA 貝萊德世界礦業基金A2(累積-歐元) 12/19 54.4200 歐元
12009UA 貝萊德新興市場當地債券基金A2(累積-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/19 23.2100 美元
12039EA 貝萊德營養科學基金HedgedA2(累積-歐元避險) 12/19 9.4600 歐元
12009UD 貝萊德新興市場當地債券基金A3(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/19 2.8600 美元
12029UA 貝萊德永續能源基金A2(累積-美元) 12/19 15.5000 美元
12045UA 貝萊德世界礦業基金A2(累積-美元) 12/19 56.5800 美元
12045AH 貝萊德世界礦業基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 9.9700 澳幣
12028EA 貝萊德拉丁美洲基金A2(累積-歐元) 12/19 51.2300 歐元
12028UA 貝萊德拉丁美洲基金A2(累積-美元) 12/19 53.2600 美元
12028AH 貝萊德拉丁美洲基金HedgedA2(累積-澳幣避險) 12/19 7.1200 澳幣
12006EA 貝萊德新興歐洲基金A2(累積-歐元) 02/28 53.6000 歐元
12006UA 貝萊德新興歐洲基金A2(累積-美元) 02/28 60.1600 美元
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。