績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
A23033 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積-人民幣) 跨國投資指數型 01/17 0.99 2.64 3.44 8.62 18.44 11.18 19.73
A23010 合庫全球非投資等級債券基金B(配息-澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.98 4.14 7.03 8.16 18.20 2.66 4.07
A23009 合庫全球非投資等級債券基金A(累積-澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.96 4.14 7.34 8.31 18.30 2.85 4.66
A23032 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/17 0.95 1.05 2.37 9.63 18.27 19.13 16.78
A23031 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積-台幣) 跨國投資指數型 01/17 0.88 0.96 2.36 9.49 18.25 19.15 16.60
A23034 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/17 0.88 2.66 3.49 8.66 18.34 11.10 19.42
A23011 合庫全球非投資等級債券基金A(累積-人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.73 2.45 3.50 6.43 15.12 5.28 11.13
A23004 合庫全球非投資等級債券基金A(累積-台幣) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.66 1.61 2.90 6.76 14.59 4.01 2.38
A23005 合庫全球非投資等級債券基金B(配息-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.66 1.61 2.90 6.76 14.59 4.01 2.39
A23012 合庫全球非投資等級債券基金B(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.46 2.17 3.22 6.12 14.85 4.96 10.84
A23013 合庫新興多重收益基金A(累積-台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/17 0.35 1.42 1.44 8.83 9.60 -10.10 -18.75
A23014 合庫新興多重收益基金B(月配-台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/17 0.35 1.42 1.45 8.84 9.61 -10.11 -18.75
A23037 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/17 0.32 7.76 7.88 36.17 49.64 20.42 69.53
A23036 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/17 0.21 -0.37 2.41 6.73 12.33 5.54 9.14
A23035 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積-美元) 跨國投資指數型 01/17 0.17 -0.42 2.24 6.65 12.19 5.42 9.00
A23001 合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/21 0.13 0.37 0.74 1.38 2.53 3.02 3.57
A23006 合庫全球非投資等級債券基金A(累積-美元) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.06 0.68 3.21 6.00 12.98 2.65 5.36
A23008 合庫全球非投資等級債券基金C(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.05 0.68 3.20 6.19 13.28 2.85 5.40
A23007 合庫全球非投資等級債券基金B(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.04 0.67 3.20 6.15 13.24 2.81 5.42
A23002 合庫台灣基金 國內股票開放型一般股票型 01/21 -0.61 -4.54 -0.23 21.27 60.45 22.71 92.70
A23019 合庫新興多重收益基金A(累積-美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/17 -0.62 -0.17 -2.73 0.96 -1.70 18.79 10.09
A23018 合庫新興多重收益基金B(月配-人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/17 -0.87 -0.55 -0.48 2.67 -0.30 -22.72 -24.59
A23020 合庫新興多重收益基金B(月配-美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/17 -0.91 -0.93 0.47 4.35 1.14 -21.72 -26.15
A23038 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/17 -0.91 5.25 6.86 30.64 37.76 1.04 55.44
A23017 合庫新興多重收益基金A(累積-人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/17 -0.91 -0.60 -0.57 2.58 -0.58 -22.73 -24.57
A23021 合庫新興多重收益基金A(累積-澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/17 -1.27 -1.96 -0.91 2.68 0.96 -24.12 -14.65
A23022 合庫新興多重收益基金B(月配-澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/17 -1.27 -1.94 -0.90 2.46 -2.47 -23.79 -29.03
A23015 合庫新興多重收益基金A(累積-南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/17 -1.86 -2.11 0.85 10.19 8.41 -12.58 -14.53
A23016 合庫新興多重收益基金B(月配-南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/17 -1.86 -2.09 0.87 10.10 7.15 -12.74 -10.68
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。