績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
A04016 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 01/21 8.63 0.90 -0.96 13.64 13.12 54.13 72.93
A04017 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 01/21 5.68 2.84 9.10 25.02 29.92 37.70 33.38
A04014 PGIM保德信全球中小基金 跨國投資股票型全球市場 01/21 3.47 2.48 3.81 17.15 28.36 24.79 38.32
A04008 PGIM保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 01/21 2.70 -3.23 -1.33 15.38 35.50 19.00 54.33
A04020 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 01/21 1.86 -5.57 -9.76 -13.91 1.71 24.91 -1.39
A04041 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(累積-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/21 1.81 4.01 5.23 16.12 28.07 N/A N/A
A04042 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/21 1.81 4.01 5.23 16.12 28.07 N/A N/A
A04013 PGIM保德信全球醫療生化基金 跨國投資股票型全球市場 01/21 1.80 -2.37 -3.99 9.40 25.85 43.63 45.75
A04043 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(累積-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/21 1.64 1.95 5.35 12.80 21.58 N/A N/A
A04044 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/21 1.64 1.95 5.35 12.80 21.57 N/A N/A
A04046 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(月配-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/21 1.29 3.54 4.99 13.18 26.91 N/A N/A
A04045 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(累積-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/21 1.29 3.54 4.99 13.18 26.91 N/A N/A
A04035 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(累積-台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.81 1.24 3.22 8.23 14.54 8.78 N/A
A04036 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(月配-台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.81 1.24 3.22 8.23 14.54 8.78 N/A
A04002 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 01/22 0.68 -0.46 6.96 16.85 60.71 20.81 90.40
A04012 PGIM保德信大中華基金 跨國投資股票型區域型 01/20 0.59 -3.71 4.79 21.28 -1.64 -26.44 -12.17
A04034 PGIM保德信中國中小基金 跨國投資股票型單一國家 01/21 0.40 -6.01 -1.44 10.12 -21.93 -39.09 -26.08
A04009 PGIM保德信金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 01/21 0.31 -1.55 -0.78 18.14 42.47 26.57 72.03
A04032 PGIM保德信新興市場企業債券基金(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/21 0.30 0.99 2.11 8.96 13.71 10.68 3.36
A04031 PGIM保德信新興市場企業債券基金(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/21 0.30 0.99 2.11 8.96 13.71 10.68 3.28
A04011 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 01/21 0.24 -3.00 0.94 25.04 30.01 21.39 35.77
A04006 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 01/22 0.20 -4.66 6.67 14.07 68.76 35.43 105.18
A04040 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(月配-人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.19 0.51 2.40 5.49 9.54 -0.41 N/A
A04039 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(累積-人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.19 0.51 2.40 5.49 9.54 -0.41 N/A
A04037 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(累積-美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.18 0.19 3.38 7.32 11.79 0.97 N/A
A04038 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(月配-美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/17 0.18 0.19 3.38 7.32 11.78 0.96 N/A
A04001 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/22 0.14 0.38 0.75 1.42 2.67 3.19 3.89
A04033 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 01/21 0.08 0.26 0.61 1.03 2.96 1.79 2.33
A04021 PGIM保德信中國品牌基金 跨國投資股票型區域型 01/21 -0.10 -4.95 0.50 12.13 -19.97 -39.37 -22.03
A04003 PGIM保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 01/21 -0.35 -0.78 3.13 24.31 76.57 33.22 88.66
A04022 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 01/20 -0.41 -4.20 -1.23 12.69 11.03 3.16 4.14
A04004 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 01/21 -0.45 -8.51 -1.64 15.02 49.13 14.52 73.21
A04007 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 01/21 -1.12 -1.02 5.35 29.13 79.96 41.12 89.48
A04018 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 01/17 -1.92 7.44 10.04 28.01 53.26 28.54 63.94
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。