績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
下單
A06043 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 3.98 9.99 14.39 31.51 13.68 -18.25 -15.06
A06044 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 3.48 9.38 14.01 28.23 20.45 -11.01 -11.15
A03087 元大全球優質龍頭平衡基金(累積-台幣) 元大投信 01/21 3.14 4.09 8.75 29.00 56.80 N/A N/A
A01021 華南永昌多重資產入息平衡基金-台幣(A)累積型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.29 4.07 5.41 22.52 44.70 27.80 45.52
A01022 華南永昌多重資產入息平衡基金-台幣(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.26 4.05 5.39 22.52 44.74 27.85 45.46
A05031 國泰全球多重收益平衡基金-台幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.85 3.70 5.15 15.15 25.35 18.49 22.77
A05032 國泰全球多重收益平衡基金-台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.85 3.70 5.11 15.09 25.32 18.58 22.94
A06011 復華全球平衡基金 復華投信 01/21 3.66 3.10 2.86 13.52 32.92 18.40 49.52
A10059 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 1.07 2.73 4.47 19.04 35.37 25.58 23.25
A10058 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 1.06 2.73 4.47 19.03 35.37 25.59 23.25
A05055 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 1.48 2.70 4.80 17.59 27.18 7.13 15.10
A10063 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.62 2.26 4.34 15.05 28.66 14.76 20.91
A10062 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.62 2.25 4.35 15.05 28.66 14.77 20.91
A13016 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 1.10 1.88 1.10 7.10 13.75 11.00 7.59
A13017 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 0.97 1.83 1.10 7.10 13.65 10.87 7.48
A05033 國泰全球多重收益平衡基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.73 1.80 5.35 12.54 20.81 6.88 18.12
A05034 國泰全球多重收益平衡基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.74 1.80 5.34 12.54 20.81 6.88 18.10
A03088 元大全球優質龍頭平衡基金(累積-美元) 元大投信 01/21 2.95 1.66 8.67 23.81 45.17 N/A N/A
A01024 華南永昌多重資產入息平衡基金-美元(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.04 1.57 5.35 17.59 33.94 8.00 33.00
A01023 華南永昌多重資產入息平衡基金-美元(A)累積型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.09 1.46 4.84 17.04 33.27 7.85 33.72
A03081 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 1.48 0.63 8.35 19.85 17.22 10.09 5.96
A10061 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.89 0.61 4.56 15.21 27.55 11.20 16.42
A10060 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.89 0.60 4.57 15.20 27.56 11.21 16.41
A16049 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 1.34 0.09 4.73 19.11 16.97 8.87 15.07
A16048 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 1.34 0.08 4.79 19.17 17.05 8.90 15.07
A13019 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 0.87 -0.59 1.11 2.63 5.29 -6.12 -1.48
A13018 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 0.86 -0.59 1.03 2.70 5.37 -6.14 -1.51
A16015 摩根全球平衡基金 摩根投信 01/21 0.59 -0.71 -1.15 4.97 4.48 -1.89 -6.62
A05050 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 2.08 -0.88 -1.53 16.54 24.60 10.66 14.96
A05051 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 2.08 -0.88 -1.53 16.54 24.60 10.66 14.95
A10016 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 01/21 -0.31 -0.98 4.64 24.63 16.31 0.95 14.51
A06015 復華亞太平衡基金 復華投信 01/21 2.47 -1.33 -0.41 11.32 13.93 0.29 33.20
A16052 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.39 -1.35 3.78 19.13 1.33 -8.30 -1.36
A16053 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.38 -1.39 3.73 19.05 1.17 -8.45 -1.58
A05054 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 1.50 -1.46 -1.88 12.82 23.96 7.22 11.21
A16051 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 1.08 -1.77 3.87 14.22 9.59 -3.47 10.77
A03082 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 1.30 -1.79 8.27 15.04 8.48 -6.95 -3.21
A16050 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 1.15 -1.80 4.91 16.16 11.92 -2.35 9.94
A16022 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.90 -1.81 0.19 9.80 8.94 4.51 7.85
A16023 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.90 -1.81 0.19 9.80 8.94 4.52 8.26
A16054 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.16 -2.75 3.18 15.14 -4.33 -16.78 -3.29
A16055 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.16 -2.76 3.17 15.09 -4.33 -16.78 -3.61
A05052 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 1.86 -3.24 -1.65 11.82 15.49 -6.46 5.08
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。