王素珍- 基本資料
經理人姓名 王素珍 性別
學歷 東吳大學企管系
經歷 富邦投信量化及指數投資部經理
華南永昌投信經理
鋒裕匯理投信基金經理人
寶華成豐投信基金經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富邦投信 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2024年4月至今 5 0.78 8.61
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 18 11.73 37.05
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 18 11.73 37.05
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 18 7.71 37.05
富邦投信 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年3月至今 18 7.70 37.05
富邦投信 富邦未來車ETF基金 2022年2月至今 31 69.68 18.90
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2022年1月至今 32 15.75 17.80
富邦投信 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2022年1月至2023年4月 15 8.06 -13.78
富邦投信 富邦美國政府債券1-3年期基金 2022年1月至2024年5月 28 17.73 17.41
富邦投信 富邦中國中証中小500ETF基金 2022年1月至2023年6月 17 -16.60 -8.08
富邦投信 富邦美國政府債券7-10年期基金 2022年1月至2024年2月 25 0.10 3.06
富邦投信 富邦美國政府債券20年期以上基金 2021年9月至今 36 -16.13 24.92
富邦投信 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020年10月至2021年5月 7 30.88 36.38
富邦投信 富邦美國政府債券7-10年期基金 2020年10月至2021年5月 7 -9.81 34.80
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 2020年10月至2020年12月 2 2.89 13.85
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2020年10月至2021年5月 7 -4.51 34.80
富邦投信 富邦美國政府債券20年期以上基金 2020年10月至2021年5月 7 -17.71 34.80
富邦投信 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 2020年1月至2021年9月 20 -0.03 43.30
  華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 -1.00 15.78
  華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 -0.96 15.78
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 7.09 23.86
  華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 8.88 10.32
  華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 8.85 10.32
  華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 8.44 10.32
  華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年9月 9 5.62 10.32
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 5.10 23.86
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 5.10 23.86
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年12月至2019年12月 12 7.08 23.86
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 0.56 6.56
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 0.57 6.56
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 -1.48 6.56
  華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年12月至2018年1月 1 -1.48 6.56
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 0.83 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.26 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.09 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 0.00 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 1.09 8.47
  華南永昌金磚高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年6月至2016年9月 3 0.00 8.47
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2015年8月至2016年6月 10 0.27 3.62
華南永昌投信 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2015年8月至2016年6月 10 0.27 3.62
  華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 2015年8月至2019年12月 52 7.75 39.77
  華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 -1.81 29.43
  華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 -1.81 29.43
  華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 15.61 29.43
  華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年12月至2019年12月 60 15.46 29.43
  未來資產閣來寶全球組合基金 2013年6月至2013年7月 1 0.51 2.67
  未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2013年3月至2014年8月 17 7.43 19.94
  未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013年1月至2014年8月 19 6.97 22.03
  未來資產環球債券基金A不配息 2012年8月至2014年6月 22 -0.14 23.81
  未來資產環球債券基金B配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2012年8月至2014年6月 22 -0.14 23.81
  未來資產閣來寶全球組合基金 2012年4月至2013年3月 11 8.55 3.69
  未來資產閣來寶全球組合基金 2010年7月至2010年12月 5 1.36 22.40
  未來資產閣來寶全球組合基金 2009年11月至2010年3月 4 4.34 7.90
  台壽保美邦貨幣市場 2007年10月至2011年3月 41 2.45 -13.34
  鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2007年10月至2014年3月 77 4.57 -9.52
  台壽保美邦貨幣市場 2005年8月至2007年7月 23 2.63 50.34
  鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2005年8月至2007年7月 23 2.61 50.34
  台壽保豐年債券 2005年5月至2006年2月 9 0.84 11.79
  台壽保太陽神債券 2004年11月至2007年2月 27 2.38 35.14
  金復華安本債券 2001年5月至2004年9月 40 8.98 15.10
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。