蔡政賢- 基本資料
經理人姓名 蔡政賢 性別
學歷 紐約市立大學柏魯克分校MBA
經歷 富邦投信固定收益投資部資深副理
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
新光人壽研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2024年7月至今 2 0.20 -0.81
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 2 -3.74 -2.45
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 2 -21.28 -2.45
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 2 1.80 -2.45
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 2 1.79 -2.45
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 2 -1.23 -2.45
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 2 -1.80 -2.45
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至2024年5月 19 9.77 68.98
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至2024年5月 19 5.51 68.98
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -1.08 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -1.07 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -5.46 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -5.46 -14.80
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.81 -3.12
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -6.19 -3.12
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2022年4月 3 -7.34 -3.82
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -4.81 -3.12
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.05 -3.12
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.20 -3.12
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2022年4月 3 -8.63 -3.82
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 2021年9月至2023年11月 26 -8.33 2.08
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年6月至2023年11月 29 -8.50 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2021年6月至2023年11月 29 -8.50 -0.93
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 -0.27 -5.84
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 0.07 -5.84
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 0.07 -5.84
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年6月至2023年11月 29 -13.59 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2021年6月至2023年11月 29 -13.64 -0.93
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 -0.26 -5.84
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年6月至2023年11月 29 -13.24 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2021年6月至2023年11月 29 -13.20 -0.93
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -3.43 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 0.19 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 0.19 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 1.54 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 1.54 5.43
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.81 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -4.23 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.78 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.56 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.71 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -3.42 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.16 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.95 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 1.36 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.21 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.93 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 1.26 34.79
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 -0.32 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 -0.83 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 11.88 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 11.56 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 24.77 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 25.87 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 8.98 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 9.13 68.67
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.50 -5.99
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.45 -5.99
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -11.51 -5.99
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 0.00 -5.99
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 1.58 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 1.59 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 3.34 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 3.26 51.15
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.51 -5.99
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 7.41 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 7.07 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 2.42 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 2.53 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.26 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.25 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.32 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.30 11.02
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 0.00 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 6.60 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.96 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.75 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.79 14.71
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.99 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.27 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 0.00 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.97 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.25 20.10
  大華銀人民幣保本基金(本基金配息來源可能為本金) 2016年8月至2018年12月 28 8.19 7.26
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2016年1月至2016年1月 0 0.01 3.70
  凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2016年6月 11 3.73 -3.29
  凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2016年6月 11 3.73 -3.29
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。