淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
下單
A17056 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.5300 -0.0600 -0.63 10.0200 9.2500
A17057 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.6900 -0.0700 -0.72 10.0000 9.4200
A17055 日盛台灣多重資產基金 多重資產型 09/19 12.3400 0.0700 0.57 12.7100 9.9900
A17053 日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(累積-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.1758 0.0367 0.33 11.1758 9.6913
A17054 日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.3286 0.0339 0.33 10.3286 9.3784
A17049 日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(累積-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.0149 0.0324 0.32 10.0149 8.9005
A17050 日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2559 0.0300 0.33 10.0077 8.6126
A17051 日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(累積-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.6563 0.0345 0.32 10.6563 9.4849
A17052 日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8496 0.0319 0.32 10.0366 9.1784
A17047 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 9.4900 0.1500 1.61 10.5900 6.1400
A17048 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 8.2300 0.1200 1.48 10.2100 5.4700
A17043 日盛長照產業收益不動產證券化基金A(累積-台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 10.9500 -0.0300 -0.27 11.0100 7.2700
A17044 日盛長照產業收益不動產證券化基金B(月配-台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 9.7800 -0.0200 -0.20 10.0800 6.8500
A17045 日盛長照產業收益不動產證券化基金A(累積-美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 9.8700 -0.0400 -0.40 10.0400 6.9000
A17046 日盛長照產業收益不動產證券化基金B(月配-美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 8.8200 -0.0300 -0.34 10.0400 6.4400
A17042 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 19.58 0.48 2.51 20.31 7.26
A17040 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 17.5800 -0.0300 -0.17 20.5500 8.4900
A17041 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.9800 -0.0500 -0.29 20.0900 8.6100
A17035 日盛目標收益組合基金(累積-台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/18 10.2000 -0.0300 -0.29 10.5600 8.3200
A17036 日盛目標收益組合基金(累積-美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 09/18 10.8500 -0.0300 -0.28 11.2100 8.5700
A17037 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.6900 0.0200 0.26 18.3900 7.2100
A17039 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.1900 0.0400 0.56 19.3800 6.8900
A17038 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.7900 0.0300 0.39 19.1200 7.5700
A17016 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.0638 0.0020 0.10 2.6447 1.8450
A17017 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.9914 0.0010 0.10 1.9882 0.9473
A17018 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.2930 0.0003 0.10 0.4003 0.2499
A17019 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.1412 0.0001 0.07 0.3098 0.1314
A17014 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2568 0.0073 0.08 13.0629 8.3582
A17015 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.3863 0.0034 0.08 10.6602 4.1850
A17013 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 09/13 7.3900 0.00 0.00 16.7800 6.7600
A17012 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 56.72 1.35 2.44 58.17 7.74
A17010 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 18.2200 -0.1000 -0.55 21.2700 6.0700
A17009 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 40.39 0.92 2.33 43.16 4.78
A17008 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 09/18 7.8600 -0.0200 -0.25 10.6600 4.1200
A17007 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 09/19 121.36 3.59 3.05 135.63 9.99
A17006 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 39.09 0.86 2.25 43.40 3.26
A17005 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 99.02 2.04 2.10 105.84 4.97
A17004 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 09/19 43.06 1.11 2.65 46.91 3.52
A17003 日盛上選基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 109.12 2.67 2.51 113.34 6.32
A17001 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 15.4063 0.0006 0.00 15.4063 10.0000
A17002 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 14.50 0.43 3.06 16.31 4.26
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。