淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
下單
A04041 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(累積-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/08 11.9462 -0.0009 -0.01 12.0022 9.8485
A04042 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/08 11.1710 -0.0008 -0.01 11.2654 9.7038
A04043 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(累積-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/08 11.5308 -0.0119 -0.10 11.6709 9.6276
A04044 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/08 10.6934 -0.0111 -0.10 10.8991 9.3190
A04045 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(累積-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/08 11.6622 -0.0045 -0.04 11.8300 9.6801
A04046 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(月配-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/08 10.8478 -0.0043 -0.04 11.0935 9.5179
A04035 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(累積-台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/08 10.2784 -0.0165 -0.16 10.2949 8.9076
A04036 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(月配-台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/08 8.5681 -0.0138 -0.16 10.1132 8.3492
A04037 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(累積-美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/08 9.5710 -0.0212 -0.22 10.1426 8.3910
A04038 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(月配-美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/08 7.9656 -0.0177 -0.22 10.1266 7.6779
A04039 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(累積-人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/08 9.6451 -0.0181 -0.19 10.2415 8.6189
A04040 PGIM保德信美元非投資等級債券基金(月配-人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/08 7.9024 -0.0148 -0.19 10.1641 7.7327
A04034 PGIM保德信中國中小基金 跨國投資股票型單一國家 05/08 8.0800 -0.0500 -0.62 17.6000 6.4200
A04031 PGIM保德信新興市場企業債券基金(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/08 11.5925 -0.0003 -0.00 11.9556 9.5663
A04032 PGIM保德信新興市場企業債券基金(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/08 6.4054 -0.0002 -0.00 10.0096 5.9737
A04030 PGIM保德信好時債組合基金(B)配息(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/08 6.8855 -0.0058 -0.08 10.6877 6.5072
A04029 PGIM保德信好時債組合基金(A)不配息(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/08 11.1138 -0.0094 -0.08 11.5574 9.6677
A04021 PGIM保德信中國品牌基金 跨國投資股票型區域型 05/08 10.1100 -0.0400 -0.39 22.6100 7.0100
A04020 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 05/08 8.5800 0.0100 0.12 11.4500 3.6400
A04018 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 05/08 29.3200 -0.0400 -0.14 29.3600 5.7700
A04017 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 05/08 17.5000 0.1500 0.86 17.5000 4.9500
A04016 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 05/08 12.5000 0.00 0.00 12.9000 3.9600
A04022 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 05/08 11.9800 -0.0100 -0.08 14.6700 5.9600
A04014 PGIM保德信全球中小基金 跨國投資股票型全球市場 05/08 38.6300 -0.0100 -0.03 38.6400 9.8600
A04013 PGIM保德信全球醫療生化基金 跨國投資股票型全球市場 05/08 50.5900 -0.1100 -0.22 52.5200 9.6200
A04009 PGIM保德信金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 05/09 54.8500 -0.1700 -0.31 55.9500 7.9500
A04008 PGIM保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 05/09 16.65 -0.10 -0.60 17.15 3.30
A04007 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 05/09 93.10 -1.03 -1.09 100.54 9.83
A04012 PGIM保德信大中華基金 跨國投資股票型區域型 05/08 29.5700 -0.0200 -0.07 56.6000 9.0400
A04006 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 05/09 61.73 -1.02 -1.63 68.58 8.29
A04033 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 05/09 15.9281 -0.0011 -0.01 15.9310 10.0000
A04004 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 05/09 70.83 -1.12 -1.56 75.82 7.18
A04001 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/09 16.3352 0.0006 0.00 16.3352 10.0000
A04011 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 05/08 27.8300 0.0800 0.29 27.8300 6.3800
A04003 PGIM保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 05/09 82.78 -0.67 -0.80 89.07 8.27
A04002 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/09 201.32 -2.53 -1.24 215.86 7.88
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。