淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
下單
A01068 華南永昌全球科技多重資產基金(累積-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
A01069 華南永昌全球科技多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
A01070 華南永昌全球科技多重資產基金(累積-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.9900 -0.0100 -0.10 10.0000 9.9900
A01071 華南永昌全球科技多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.9900 -0.0100 -0.10 10.0000 9.9900
A01067 華南永昌未來科技基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 10.81 0.22 2.08 11.96 9.47
A01063 華南永昌全球投資等級債券基金(累積-台幣) 債券型海外債券投資等級 09/18 11.1577 -0.0378 -0.34 11.1955 9.6489
A01065 華南永昌全球投資等級債券基金(累積-美元) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.7372 -0.0466 -0.43 10.7838 9.1621
A01064 華南永昌全球投資等級債券基金(月配-台幣) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.5280 -0.0358 -0.34 10.6329 9.5439
A01066 華南永昌全球投資等級債券基金(月配-美元) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.1252 -0.0440 -0.43 10.2973 9.0629
A01059 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(累積-台幣) 國內股票開放型指數型 09/19 18.4200 0.2100 1.15 21.1700 9.8300
A01060 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(季配-台幣) 國內股票開放型指數型 09/19 15.1600 0.1800 1.20 18.2900 9.8300
A01055 華南永昌實質豐收組合基金(累積-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 11.0500 -0.0100 -0.09 11.4300 9.2900
A01057 華南永昌實質豐收組合基金(累積-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 9.7100 -0.0300 -0.31 10.5000 8.2100
A01056 華南永昌實質豐收組合基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 9.6500 -0.0100 -0.10 10.4400 8.7200
A01058 華南永昌實質豐收組合基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 8.4700 -0.0200 -0.24 10.5000 7.5900
A01035 華南永昌Shiller_US_CAPE_ETF組合基金(累積-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/18 19.5100 -0.0500 -0.26 20.2200 9.1900
A01037 華南永昌Shiller_US_CAPE_ETF組合基金(累積-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/18 18.7400 -0.0600 -0.32 18.9700 9.2500
A01036 華南永昌Shiller_US_CAPE_ETF組合基金(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/18 15.0800 -0.0400 -0.26 15.7400 8.5300
A01038 華南永昌Shiller_US_CAPE_ETF組合基金(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/18 14.2800 -0.0500 -0.35 14.6600 8.4900
A01026 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 25.7300 -0.0800 -0.31 28.8000 9.3100
A01027U 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 26.6500 -0.1000 -0.37 29.2300 9.2200
A01051 華南永昌中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.4500 0.0500 0.68 15.5100 6.3000
A01052 華南永昌中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.1700 0.0800 1.13 16.0600 6.2800
A01021 華南永昌多重資產入息平衡基金-台幣(A)累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 19.0600 -0.0400 -0.21 20.1700 9.9500
A01022 華南永昌多重資產入息平衡基金-台幣(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 11.1000 -0.0300 -0.27 12.2800 8.9600
A01023 華南永昌多重資產入息平衡基金-美元(A)累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 18.6600 -0.0700 -0.37 19.4200 9.4500
A01024 華南永昌多重資產入息平衡基金-美元(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 10.7300 -0.0400 -0.37 13.3800 8.9400
A01020 華南永昌中國A股基金 跨國投資股票型區域型 09/18 10.6300 0.1000 0.95 21.1100 9.3200
A01007 華南永昌全球精品基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 19.9100 -0.0100 -0.05 21.7000 5.2900
A01002 華南永昌麒麟貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 12.4166 0.0005 0.00 12.4166 10.0049
A01001 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 16.8886 0.0007 0.00 16.8886 10.0000
A01003 華南永昌永昌基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 48.40 1.03 2.17 53.43 4.38
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。