淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
下單
00940 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 05/15 9.6700 -0.0400 -0.41 10.0200 9.2400
A03100 元大日本龍頭企業基金(累積-美元) 跨國投資股票型單一國家 05/14 10.4590 -0.0510 -0.49 11.2770 9.9960
A03099 元大日本龍頭企業基金(累積-台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/14 11.0200 -0.0600 -0.54 11.6400 9.2700
A03089 元大0至2年投資級企業債券基金(累積-台幣) 債券型海外債券投資等級 05/14 10.9858 0.0057 0.05 11.0112 9.6700
A03090 元大0至2年投資級企業債券基金(累積-美元) 債券型海外債券投資等級 05/14 10.4899 0.0042 0.04 10.4899 10.0005
A03091 元大2至10年投資級企業債券基金(累積-台幣) 債券型海外債券投資等級 05/14 10.7507 0.0236 0.22 10.7565 9.7178
A03092 元大2至10年投資級企業債券基金(季配-台幣) 債券型海外債券投資等級 05/14 10.2815 0.0227 0.22 10.3263 9.7178
A03093 元大2至10年投資級企業債券基金(累積-美元) 債券型海外債券投資等級 05/14 10.2655 0.0213 0.21 10.4197 9.5340
A03094 元大2至10年投資級企業債券基金(季配-美元) 債券型海外債券投資等級 05/14 9.8072 0.0204 0.21 10.2510 9.3173
A03095 元大10年以上投資級企業債券基金(累積-台幣) 債券型海外債券投資等級 05/14 10.4574 0.0512 0.49 10.5611 9.0920
A03096 元大10年以上投資級企業債券基金(季配-台幣) 債券型海外債券投資等級 05/14 9.9664 0.0489 0.49 10.2825 8.9485
A03097 元大10年以上投資級企業債券基金(累積-美元) 債券型海外債券投資等級 05/14 9.9854 0.0477 0.48 10.4981 8.7064
A03098 元大10年以上投資級企業債券基金(季配-美元) 債券型海外債券投資等級 05/14 9.4854 0.0453 0.48 10.2158 8.5684
A03087 元大全球優質龍頭平衡基金(累積-台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 05/14 13.8600 0.0600 0.43 13.8600 9.8800
A03088 元大全球優質龍頭平衡基金(累積-美元) 股票債券平衡型跨國投資型 05/14 12.9450 0.0520 0.40 12.9450 9.7400
A03085 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 05/15 18.06 -0.07 -0.39 18.35 9.99
A03086 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 05/15 11.81 -0.04 -0.34 14.46 7.52
A03081 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/14 8.5300 0.0300 0.35 10.0700 6.8400
A03082 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/14 8.3230 0.0320 0.39 10.8430 7.1110
A03065 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 05/14 11.2767 0.0029 0.03 11.3167 8.8990
A03066 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 05/14 11.5709 0.0015 0.01 11.5709 10.0002
A03075 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 不動產證券化型 05/14 13.3220 0.0760 0.57 15.3790 8.5110
A03080 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 不動產證券化型 05/14 14.9700 0.0900 0.60 15.3800 9.2200
A03071 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 05/14 12.4050 0.0070 0.06 15.0900 8.3330
A03072 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 05/14 13.9400 0.0100 0.07 15.1200 8.5300
A03073 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/14 10.4010 -0.0090 -0.09 15.8450 7.3210
A03074 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/14 11.6700 -0.0100 -0.09 15.8700 7.8200
A03076 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/14 12.2138 0.0049 0.04 12.6248 9.5618
A03077 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/14 7.2768 0.0030 0.04 11.2999 7.2136
A03078 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/14 7.7074 0.0021 0.03 11.5795 7.6080
A03079 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/14 8.9875 0.0026 0.03 12.1244 8.8765
A03062 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/14 14.1700 0.1000 0.71 14.1700 7.0800
A03063 元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/14 9.6100 0.0600 0.63 10.2900 5.8700
A03064 元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/14 9.2120 0.0600 0.66 10.9020 6.0270
A03060 元大大中華TMT基金-台幣 跨國投資股票型區域型 05/14 12.3200 0.1200 0.98 15.7300 8.3000
A03061 元大大中華TMT基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 05/14 13.8600 0.1400 1.02 18.1300 8.6200
A03059 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 海外貨幣市場型 05/14 12.8614 0.0010 0.01 12.8614 10.0001
A03058 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 海外貨幣市場型 05/14 11.8367 0.0021 0.02 11.9112 9.8290
A03045 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 05/14 6.6790 0.0340 0.51 10.0920 3.0530
A03047 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 05/14 9.0550 0.0180 0.20 11.3330 4.8360
A03026 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 05/14 12.9500 0.0800 0.62 16.6900 7.8500
A03025 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 05/14 18.4300 0.0900 0.49 18.8500 6.3200
A03042 元大大中華價值指數基金 跨國投資指數型 05/14 17.6000 0.0120 0.07 18.7740 9.3510
A03024 元大新中國基金 跨國投資股票型全球市場 05/14 10.8800 -0.0100 -0.09 14.4900 6.9700
A03023 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 05/14 21.5400 0.1000 0.47 26.2100 9.4700
A03021 元大全球公用能源效率基金(A)不配息 跨國投資股票型全球市場 05/14 10.5100 0.0200 0.19 10.5100 6.2300
A03022 元大全球公用能源效率基金(B)配息(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/14 7.1400 0.0200 0.28 10.2400 4.8500
A03019 元大全球地產建設入息基金(A)不配息 不動產證券化型 05/14 11.2600 0.0800 0.72 11.2600 5.6300
A03020 元大全球地產建設入息基金(B)配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/14 7.8400 0.0500 0.64 10.0900 4.6600
A03041 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 05/14 14.3500 0.0900 0.63 14.3500 6.2200
A03040 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 05/14 14.7900 0.0400 0.27 18.5400 7.1000
A03015 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 05/14 7.5300 -0.0100 -0.13 16.1500 5.7400
A03038 元大全球不動產證券化基金(A)不配息 不動產證券化型 05/14 15.1900 0.0900 0.60 15.3400 4.9200
A03039 元大全球不動產證券化基金(B)配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/14 9.3300 0.0600 0.65 14.5200 4.2600
A03037 元大全球ETF穩健組合基金 全球組合型平衡型 05/14 18.2200 0.0900 0.50 18.2200 9.9600
A03036 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A 國內股票開放型指數型 05/15 58.8750 0.4420 0.76 58.8750 7.0180
A03003 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/15 12.4073 0.0005 0.00 12.4073 10.0000
A03011 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 05/15 55.19 0.26 0.47 60.74 4.05
A03009 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 05/15 58.25 0.24 0.41 71.01 5.78
A03008 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 05/15 36.07 0.12 0.33 41.40 5.21
A03001 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/15 15.6298 0.0006 0.00 15.6298 10.0076
A03007 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 05/15 18.80 0.06 0.32 20.57 3.47
A03006 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 05/15 67.93 0.10 0.15 73.94 9.23
A03002 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/15 16.8484 0.0007 0.00 16.8484 10.0000
A03005 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 05/15 34.97 0.19 0.55 39.40 6.61
A03004 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 05/15 98.98 0.17 0.17 110.50 9.60
A03032 元大2001基金 國內股票開放型一般股票型 05/15 142.29 0.65 0.46 158.06 9.54
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。