寶成(9904)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 7,899 3,592 7,894 5,118 2,863 -960 8,216 7,414
  折舊-CFO 3,052 2,839 3,395 3,365 3,487 3,716 3,798 3,857
  攤提-CFO 34 34 34 34 30 29 29 29
  預期信用減損損失(利益)-CFO 32 16 -5 34 19 429 141 15
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -223 298 -293 -521 -441 996 -1,129 419
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 4 0 6 0 74 0 0 10
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 710 807 832 809 841 844 699 553
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -559 -551 -484 -375 -370 -334 -259 -192
  股利收入-CFO 0 0 -739 0 0 0 -818 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 24 11 11 53 32 13 10 64
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -2,912 2,489 -4,624 -3,251 -443 3,113 -3,176 -4,450
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 40 3 -96 0 0 0 2
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 3 1 0 -54 54 62 104 36
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 -0 0 0 -8 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO -396 -850 -98 -23 0 9 0 -107
  金融商品減損損失-CFO 206 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 125 0 0 0 93 -2 28
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO -897 202 351 -269 2,563 2,240 284 446
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -1,494 -314 2,823 -2,626 1,564 6,926 -1,244 -4,382
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -118 536 371 -264 -1,952 1,965 -1,204 129
  存貨(增加)減少-CFO -3,710 3,478 -2,766 8,594 2,396 6,753 -2,135 4,239
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO 3,765 -3,395 5,772 -2,353 1,686 -4,851 2,781 -3,099
  其他應付款增加(減少)-CFO -2,026 -530 1,143 -1,074 -2,998 -405 3,508 -826
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 226 -377 127 261 3 -438 190 216
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 -837 0 0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -737 -769 -865 -802 -830 -827 -660 -541
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -723 -734 -685 -2,302 -362 -776 -518 -845
  調整項(出貨)-CFO -2,297 689 -725 234 7 897 841 -299
來自營運之現金流量 -136 7,635 11,478 4,490 8,214 18,659 9,457 2,716
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 77
  新增投資-CFI 0 -100 0 0 0 -80 0 0
  出售投資-CFI 664 2,428 308 71 0 46 48 416
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -1,248 -632 -2,021 -1,493 -1,338 -1,348 -1,661 -1,731
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 19 12 100 2,457 70 98 32 46
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 -3 -2 -2 13 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -35 -83 -95 -124 -51 -175 -50 -46
  其他金融資產(增加)減少-CFI 18 -3 14 53 33 10 23 62
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 520 516 481 360 355 318 235 278
  收到股利-CFI 0 317 1,743 65 226 434 2,395 177
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 293 -788 -28 -42 -40 -36 0 18
投資活動之現金流量 2,672 -271 -550 -1,206 -2,382 -424 733 4,030
  短期借款增加(減少)-CFF 713 2,317 1,747 -2,739 4,729 -11,020 -3,160 1,397
  應付短期票券增加(減少)-CFF 91 -1,939 1,710 182 359 -1,273 1,387 -21
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 1,732 0 0 0 0 -1,860 1,397 464
  償還長期借款-CFF 0 -9,957 216 909 -11,857 -4,285 0 1,707
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 0 -3,831 0 0 0 -4,420 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF -44 -635 -103 -2,219 -3 -1,379 -65 -708
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -845 -924 -927 -956 -1,007 -1,160 -1,196 -1,267
籌資活動之現金流量 1,647 -11,139 -1,188 -4,824 -7,779 -20,977 -6,057 1,572
匯率影響數 2,424 -3,127 2,351 -92 -365 -1,424 2,442 577
本期產生現金流量 6,606 -6,902 12,092 -1,631 -2,313 -4,166 6,575 8,895
期初現金及約當現金 40,582 47,465 35,374 37,023 39,336 43,374 36,799 27,904
期末現金及約當現金 47,189 40,582 47,465 35,374 37,023 39,336 43,374 36,799
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。