裕隆(2201)之股利政策
單位:元
股利所屬年度 現金股利 股票股利 合計 員工
配股率(%)
盈餘發放 公積發放 小計 盈餘配股 公積配股 小計
2023 1.4 0 1.4 0 0 0 1.4 0.00
2022 0.93457943 0 0.93457943 0 0 0 0.93457943 0.00
2021 1.5 0 1.5 0 0 0 1.5 0.00
2020 1 0 1 0 0 0 1 0.00
2019 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2018 0.67 0 0.67 0 0 0 0.67 0.00
2017 0.58 0 0.58 0 0 0 0.58 0.00
2016 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.00
2015 0.9 0 0.9 0 0 0 0.9 0.00
2014 0.7 0 0.7 0 0 0 0.7 0.00
2013 0.7 0 0.7 0 0 0 0.7 0.00
2012 0.8 0 0.8 0 0 0 0.8 0.00
2011 1 0 1 0 0 0 1 0.00
2010 1 0 1 0 0 0 1 0.00
2009 0.3495 0 0.3495 0 0 0 0.3495 0.00
2008 0.07999842 0 0.07999842 0 0 0 0.07999842 0.00
2007 -- -- 0.59615 0.14904 0 0.14904 0.74519 0.00
2006 -- -- 0.84373 0.1489 0 0.1489 0.99263 0.00
2005 -- -- 1.5 0.15 0 0.15 1.65 0.00
2004 -- -- 1.85 0.15 0 0.15 2 0.00
2003 -- -- 2.35 0.15 0 0.15 2.5 0.00
2002 -- -- 1.5 0 0 0 1.5 0.00
2001 -- -- 0.2 0.6 0 0.6 0.8 0.00
2000 -- -- 0.7 0.5 0 0.5 1.2 0.00
1999 -- -- 0.50548 0.5054 0 0.5054 1.01088 0.00
1998 -- -- 2 1 0 1 3 0.00
1997 -- -- 1 2 0 2 3 0.00
1996 -- -- 0.5 0.5 0 0.5 1 0.00
1995 -- -- 0 0 0 0 0 0.00
1994 -- -- 0 0 0 0 0 0.00
1993 -- -- 0 0 0 0 0 0.00
1992 -- -- 0 0.6 0 0.6 0.6 0.00
1991 -- -- 0.5 0.667 0.08 0.747 1.247 0.00
1990 -- -- 0 0.22 0.23 0.45 0.45 0.00
1989 -- -- 0.5 0.38 0.32 0.7 1.2 0.00
1988 -- -- 0.5 0.86 0.14 1 1.5 0.00
1987 -- -- 1.9 1 0.15 1.15 3.05 0.00
1986 -- -- 0.6 0.7 0.17 0.87 1.47 0.00
1985 -- -- 0 0 0.17 0.17 0.17 0.00
1984 -- -- 0 0 0.39 0.39 0.39 0.00
1983 -- -- 0 0 0.4 0.4 0.4 0.00
註:
依2018年11 月1日修正後之公司法規定,公司章程得訂明期中(包含第1季、第2季及第3季或前半年度)或年度(包含第4季或後半年度)以現金分派股利之部分,由董事會決議,無須經股東會通過確認;若部分盈餘分派以發行新股方式為之時(增資配股),仍須經股東會通過確認。
上表股利年度資料中,1H表示上半年,2H表示下半年,1Q/2Q/3Q/4Q表示第1/2/3/4季。