中纖(1718)土地資產
單位:仟元
標地 取得時間 面積(坪) 取得成本 重估增值 帳面價值
台北辦公大樓土地 55/08/01 60 10,392 35,884 46,276
台北辦公大樓建物 65/08/01 415 21,093 8,044 N/A
台北濟南路宿舍建物 71/03/01 139 4,257 N/A N/A
高雄廠土地 62/01/01 37,374 31,296 1,483,443 1,514,739
頭份廠土地 44/06/01 36,917 2,648 762,462 765,110
頭份廠建物 46/04/01 7,997 60,894 42,804 N/A
頭份鎮四小段土地 65/12/01 203 229 4,662 4,783
頭份鎮田寮段土地 78/06/01 1,455 89,464 3,201 92,665
鐵路支線用地 49/11/01 2,699 347 67,062 67,409

資料來自各公司公開明書,僅供參考,實際數字以公司發佈為準