榮運(2607)土地資產
單位:仟元
標地 取得時間 面積(坪) 取得成本 重估增值 帳面價值
台中土地 78/09/01 5,979 173,049 N/A 173,049
台中建物 80/06/01 126 10,807 N/A 3,804
汐止土地 68/01/01 2,815 21,993 N/A 21,993
汐止建物 71/09/01 614 27,552 N/A 18,353
南崁土地 73/09/01 8,197 89,543 N/A 89,543
南崁加油站建物 83/12/01 126 18,344 N/A 14,524
南崁建物 74/07/01 1,947 67,974 N/A 34,748
高雄小港區二橋段土地 81/08/01 5,520 345,167 N/A 345,167
高雄小港區二橋段建物 N/A 934 33,052 N/A 25,109

資料來自各公司公開明書,僅供參考,實際數字以公司發佈為準