中櫃(2613)土地資產
單位:仟元
標地 取得時間 面積(坪) 取得成本 重估增值 帳面價值
汐止大同路公路橋2座 60/01/01 N/A 10,598 N/A 6,261
汐止鎮大同路出口倉3座 61/01/01 2,793 66,383 N/A 48,595
汐止鎮大同路其他房屋及建築設備 60/01/01 789 82,706 N/A 52,651
汐止鎮大同路修理廠.噴砂廠 60/01/01 246 1,760 N/A 156
汐止鎮大同路進口倉2座 60/01/01 1,105 6,116 N/A 1,212
保長坑段五堵貨櫃場土地 58/01/01 44,982 84,412 3,090,341 3,174,753

資料來自各公司公開明書,僅供參考,實際數字以公司發佈為準