彰銀(2801)土地資產
單位:仟元
標地 取得時間 面積(坪) 取得成本 重估增值 帳面價值
七賢分行建物 82/06/08 787 165,462 N/A 141,270
九如路分行建物 81/01/30 638 260,423 N/A 218,875
大甲分行建物 81/12/21 1,457 68,288 N/A 59,113
大同分行建物 79/03/13 442 81,483 N/A 66,139
大直分行建物 80/06/25 524 21,531 N/A 16,965
大順路分行建物 82/03/04 420 98,971 N/A 84,116
中正分行建物 82/12/30 1,931 159,508 N/A 142,203
中崙分行建物 73/08/10 1,620 85,914 N/A 66,783
中港分行建物 80/03/21 524 180,348 N/A 148,637
中華路分行建物 84/01/05 326 114,049 N/A 102,014
水湳分行建物 84/04/17 270 203,522 N/A 176,448
水裡鎮南光段160、161-0地號土地 56/02/08 168 32 2,747 2,747
水裡鎮南光段512、513-0地號土地 56/12/29 252 12 4,208 4,208
北屯分行建物 75/12/05 4,318 141,176 N/A 55,469
北台中分行建物 75/02/08 473 127,407 N/A 102,835
北台南分行建物 81/02/19 495 139,635 N/A 118,419
北桃園分行建物 81/05/01 408 154,555 N/A 130,573
台中大樓建物 74/07/08 4,407 220,621 N/A 169,304
台中市中綠川段一小段20地號土地 39/03/23 88 140 6,500 6,500
民生分行建物 74/11/06 535 117,317 N/A 92,490
西松分行土地 84/02/21 52 57,931 N/A N/A
西松分行建物 84/02/21 402 78,242 N/A 69,373
西螺分行建物 85/04/17 487 80,923 N/A 76,272
忠孝東物建物 71/03/18 238 103,536 N/A 71,487
東台北分行建物 70/09/17 517 87,680 N/A 61,156
松山分行建物 79/06/06 472 79,698 N/A 66,467
花蓮市林森段863、863-2地號土地 45/11/22 185 37 9,375 9,375
花蓮市建國街36號房屋 N/A N/A 625 57 N/A
前鎮分行建物 71/06/10 373 69,446 N/A 48,954
南三重分行建物 80/06/24 451 111,888 N/A 91,572
南屯分行土地 88/04/27 43 63,987 N/A N/A
南屯分行建物 88/04/27 346 88,770 N/A 87,466
南台南分行建物 82/05/19 1,824 125,883 N/A 118,419
南港分行建物 82/04/07 312 81,519 N/A 70,362
城東分行建物 75/04/09 572 169,264 N/A 131,278
苓雅分行建物 73/06/29 410 101,938 N/A 75,465
埔里鎮埔里段東門小段83-0地號土地 10/03/18 81 14 6,904 6,904
草屯鎮草屯段700-0地號土地 30/04/16 165 17 6,535 6,535
清水分行建物 83/06/20 878 77,972 N/A 72,119
博愛分行土地 88/05/26 44 98,040 N/A N/A
博愛分行建物 88/05/26 401 53,323 N/A 52,688
復興大樓建物 85/07/24 6,670 541,745 N/A 519,671
圓環大樓建物 74/11/29 4,137 284,655 N/A 218,970
新明分行建物 81/06/30 290 74,715 N/A 62,326
新興分行建物 69/06/02 480 63,383 N/A 44,147
嘉義分行建物 73/01/13 1,634 81,241 N/A 60,490
彰化分行建物 85/05/17 4,040 354,096 N/A 339,609
彰化市南郭路1段47巷8、9號房屋 N/A N/A 45 N/A N/A
彰化市彰化段南郭小段111-5、111-6地號土地 70/07/27 87 213 6,265 6,265
福和分行建物 79/05/15 366 170,901 N/A 138,256
鹽埕分行建物 85/12/24 1,349 129,589 N/A 123,388

資料來自各公司公開明書,僅供參考,實際數字以公司發佈為準