統一(1216)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
大統益 台幣 1,123,176 61,594 38.50% 2,679,374 權益法
太子建設開發 台幣 1,047,234 162,743 10.03% 2,586,995 權益法
台灣神隆 台幣 3,881,044 299,969 37.94% 5,758,466 權益法
光泉牧場 台幣 961,560 31,253 31.25% 3,042,136 權益法
南聯國際貿易 台幣 525,889 99,999 100.00% 2,822,179 權益法
家福 台幣 25,858,140 521,139 70.00% 33,228,066 權益法
國際統一企業 台幣 147,250 500 100.00% 1,172,790 權益法
悠旅生活事業 台幣 2,190,804 14,255 40.00% 3,314,666 權益法
統一東京 台幣 389,977 29,987 51.00% 433,211 權益法
統一國際開發 台幣 10,431,029 917,734 69.37% 10,600,568 權益法
統一速達 台幣 200,000 29,570 20.00% 735,523 權益法
統一超商 台幣 5,493,775 471,996 45.40% 20,165,703 權益法
統一開發 台幣 1,080,000 108,000 30.00% 1,186,534 權益法
統一實業 台幣 9,061,326 719,357 45.55% 8,889,411 權益法
統一綜合證券 台幣 2,141,370 417,517 28.68% 9,700,251 權益法
統一數網 台幣 65,000 6,500 100.00% 798,994 權益法
統上開發建設 台幣 2,030,000 134,020 100.00% 1,052,892 權益法
統正開發 台幣 6,406,650 405,000 40.50% 4,539,246 權益法
統合開發 台幣 4,374,000 143,914 89.95% 698,413 權益法
統奕包裝 台幣 198,726 36,532 50.58% 678,494 權益法
統流開發股份有限公司 台幣 5,000,000 500,000 100.00% 4,609,803 權益法
統昶行銷 台幣 34,200 14,312 20.00% 450,339 權益法
統清(股)公司等 台幣 2,384,348 115,393 0.00% 1,792,810 權益法
統樂開發事業 台幣 2,455,257 98,885 61.80% 910,858 權益法
凱友投資 台幣 1,517,054 1,281,553 100.00% 13,797,207 權益法
凱南投資 台幣 2,425,000 171,036 100.00% 2,063,375 權益法
開曼統一控股 台幣 1,692,813 56,136 100.00% 73,252,989 權益法
萬通票券金融 台幣 690,997 78,209 14.46% 1,271,684 權益法
維力食品工業 台幣 1,047,533 6,660 33.30% 1,438,486 權益法
德記洋行 台幣 713,020 60,735 64.27% 912,381 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準