·sÅÖ(1409)Âà§ë¸ê
³æ¦ì:¥a¤¸;¥aªÑ
Âà§ë¸ê¨Æ·~ §ë¸ê¹ô§O §ë¸ê¦¨¥» «ùªÑªÑ¼Æ «ùªÑ¤ñ¨Ò ±b­±»ù­È(¥x¹ô) ·|­p­ì«h
Budworth Investment Ltd. N/A 46 5.00% N/A ºî¦X¤½¤¹
BVI MAXIMA Pacific ¥x¹ô 0 78 100.00% 2,083,097 Åv¯qªk
SHINKONG VIETNAM ENTERPRISE COMPANY ¥x¹ô 16,206 0 100.00% 14,568 Åv¯qªk
SHINKONG VIETNAM LCC. ¥x¹ô 0 0 0.00% 0 Åv¯qªk
SSFC Investment ¥x¹ô 375,467 191 100.00% 2,831,830 Åv¯qªk
Thailand Thai Shinkong Industry. ¥x¹ô 2,344,736 117,500 62.04% 2,234,265 Åv¯qªk
¤O¦t³Ð·~§ë¸ê N/A 174 1.49% 2,770 ºî¦X¤½¤¹
¤j¥x¥_°Ï¥Ë´µ N/A 20,214 3.91% 656,949 ºî¦X¤½¤¹
¤j¥x¥_¼eÀWºô¸ô N/A 2,500 1.67% 7,525 ºî¦X¤½¤¹
¤Í½÷¥ú¹q ¥x¹ô 670,481 45,680 56.04% 1,913,053 Åv¯qªk
¥@¥¿¶}µo N/A 12,335 3.52% 229,512 ºî¦X¤½¤¹
¥xª÷§ë¸ê ¥x¹ô 3,505 1,111 48.57% 7,450 Åv¯qªk
¥x·sª÷¿Ä±±ªÑ N/A 141,306 1.13% 2,663,610 ºî¦X¤½¤¹
¥xÆWÁÉ¿Õ¥@ N/A 10,000 9.44% 84,895 ºî¦X¤½¤¹
¥þ²y³Ð·~§ë¸ê N/A 5,600 4.65% 54,040 ºî¦X¤½¤¹
¦ùªi³q°T N/A 2,503 13.04% 33,842 ºî¦X¤½¤¹
¨¹·s¤u·~ ¥x¹ô 252,540 25,245 49.99% 500,136 Åv¯qªk
ªY¤Ú¤Ú¨Æ·~ N/A 0 N/A 1 ºî¦X¤½¤¹
ªYªx¨È»Eà­¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 700,000 53,965 100.00% 530,477 Åv¯qªk
ªx¨È»Eà­¤u·~ ¥x¹ô 363,024 50,570 100.00% 2,330,052 Åv¯qªk
ªøºa¿ûÅK N/A 890 0.21% 124,155 ºî¦X¤½¤¹
«p¼w¥ÍÂå³Ð·~§ë¸ê N/A 3,000 4.85% 46,061 ºî¦X¤½¤¹
¬ã³Ð¸ê¥»ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q-ªÑÅv§ë¸ê N/A 5,000 12.92% 24,572 ºî¦X¤½¤¹
®ü¥~§ë¸ê¶}µo N/A 4,000 4.44% 54,880 ºî¦X¤½¤¹
±ÒÄ˫س]ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 110,000 11,000 100.00% 109,888 Åv¯qªk
´_¿³¸ê¥»¦³­­¦X¹Ù N/A 0 6.41% 50,224 FV ÅÜ°Ê
´¶Áp¨T¨® N/A 6,876 21.04% 237,022 ºî¦X¤½¤¹
´¶Ã¹¤p«È¨®¯²¸î N/A 5,277 18.93% 208,761 ºî¦X¤½¤¹
´¶Ã¹¨T¨® N/A 4,287 16.13% 156,444 ºî¦X¤½¤¹
µØ¦ù¸ê¥»¦³­­¦X¹Ù N/A 0 2.50% 13,500 FV ÅÜ°Ê
·s¥ú¤T¶V¦Ê³f N/A 24,401 1.96% 881,143 ºî¦X¤½¤¹
·s¥ú¥®·à(ªÑ)¤½¥q´¶³qªÑ ¥x¹ô 510,000 51,000 100.00% 433,459 Åv¯qªk
·s¥ú¥üÂ× N/A 200 2.22% 31,199 ºî¦X¤½¤¹
·s¥úª÷¿Ä¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 50,000 5,000 100.00% 47,867 Åv¯qªk
·s¥úª÷¿Ä±±ªÑ N/A 172,550 1.11% 1,697,894 ºî¦X¤½¤¹
·s¥úùڥͬì§Þ«ü¼ÆÃÒ¨é§ë¸ê«H°U°òª÷ ·s N/A 500 N/A 2,070 FV ÅÜ°Ê
·s¥ú¯¼Â´ N/A 28,379 9.46% 1,387,731 ºî¦X¤½¤¹
·s¥ú°ê»Ú¯²¸î ¥x¹ô 1,282,000 130,000 100.00% 1,427,250 Åv¯qªk
·s¥ú¹q¨®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 6,000 600 60.00% 3,642 Åv¯qªk
·s¥úºñÄ_ N/A 1,328 18.81% 7,701 ºî¦X¤½¤¹
·s¥úºô ¥x¹ô 30,528 3,263 100.00% 34,216 Åv¯qªk
·s¥úÀ³¥Î§÷®ÆªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 11,000 1,100 73.33% 5,702 Åv¯qªk
·s¥úÃÒ¨é ¥x¹ô 1,210,370 118,072 77.73% 4,870,289 Åv¯qªk
·s¬P¿³·~ ¥x¹ô 1,318,000 160,900 100.00% 1,754,206 Åv¯qªk
·s¬ì¥ú¹q§÷®Æ ¥x¹ô 1,603,047 85,992 100.00% 189,599 Åv¯qªk
·s¸s¹ê·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 715,000 83,800 100.00% 889,524 Åv¯qªk
·sºÓ¥ý¶i¤Æ¤uªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 373,588 37,359 43.63% 326,839 Åv¯qªk
·sÅÖ¤u·~ ¥x¹ô 665,095 38,544 100.00% 592,533 Åv¯qªk
·søʸ겣ºÞ²z ¥x¹ô 50,000 5,370 100.00% 67,985 Åv¯qªk
·¥²{¬ì§Þ N/A 3,600 8.67% 2,340 ºî¦X¤½¤¹
·ç¿³°Ó·~»È¦æ ¥x¹ô 1,131,535 84,968 27.07% 1,472,788 Åv¯qªk
¹F½÷¥ú¹q ¥x¹ô 2,740,086 263,586 56.86% 1,172,801 Åv¯qªk
¹©¯E¸ê·½¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 15,000 1,488 20.00% 19,586 Åv¯qªk
ºñ¨Ó¬ì§Þ N/A 10,000 6.50% 1,300 ºî¦X¤½¤¹
ºñÄ_®É©|¹A·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 18,400 1,840 33.33% 7,796 Åv¯qªk
ºô¸ô®a®x§ë¸ê¶}µo N/A 79 3.03% 1,306 ºî¦X¤½¤¹
»·«H°ê»Ú¸ê¿Ä ¥x¹ô 356,250 31,210 30.97% 429,958 Åv¯qªk
¼Ú¬ü¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q N/A 7,500 6.52% 7,500 ºî¦X¤½¤¹
ñ¯Å²¤H¤O¸ê·½ºÞ²zÅU°Ý¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 5,000 0 100.00% 5,595 Åv¯qªk

¥H¤W¸ê®Æ¨Ó¦Û¦U¤½¥q°]°È³øªí¤Î¦~³ø¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¼Æ¦r¥H¤½¥qµo§G¬°·Ç