東元(1504)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
Eagle Holding Co. 台幣 3,691,723 0 100.00% 5,241,636 權益法
Micropac(BVI) 台幣 199,483 6,884 100.00% 829,256 權益法
Teco Electro Devices BVI 台幣 278,784 2,510 100.00% 287,302 權益法
UVG Investment Co., Ltd. 台幣 8,505,434 195,417 100.00% 8,335,864 權益法
方方土霖冷凍機械 N/A 11,132 14.62% 674,578 FV 變動
王道商業銀行 N/A 17,839 0.59% 179,280 FV 變動
世正開發 台幣 951,141 100,593 28.67% 1,386,699 權益法
台安(蘇比克)電機 台幣 165,819 17,131 76.70% 259,436 權益法
台灣宅配通 台幣 255,116 24,122 25.27% 189,686 權益法
台灣汽電共生 N/A 12,217 1.67% 553,441 FV 變動
台灣信越半導體 N/A 7,500 5.00% 470,243 FV 變動
台灣高速鐵路 N/A 190,061 3.38% 5,625,793 FV 變動
安台國際投資 台幣 150,000 43,448 100.00% 735,745 權益法
安華機電工程 台幣 92,389 7,800 66.67% 141,102 權益法
安達康科技 台幣 70,330 7,863 94.73% 189,091 權益法
東元科技(越南) 台幣 540,453 0 100.00% 257,977 權益法
東元國際投資 台幣 100,013 82,549 100.00% 2,284,443 權益法
東元精電 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
東安投資 台幣 2,490,000 592,881 99.60% 16,939,049 權益法
東安資產開發管理 台幣 2,111,889 395,415 100.00% 5,261,082 權益法
東岱 台幣 22,444 6,615 83.53% 391,370 權益法
東訊 台幣 431,109 19,229 63.52% 125,052 權益法
東培工業 台幣 12,293 39,145 31.14% 2,389,621 權益法
東捷資訊服務 台幣 111,286 11,467 41.97% 243,553 權益法
東勝電氣 台幣 200,000 20,000 100.00% 186,702 權益法
國泰金融控股(股)公司等 N/A 22,104 N/A 300,225 FV 變動
華城大中華基金 N/A N/A N/A 14,909 FV 變動
華新麗華 N/A 210,333 5.22% 7,361,644 FV 變動
菱光科技 N/A 2,137 1.43% 130,360 FV 變動
匯誠產業創投基金(CSVI) N/A N/A N/A 83,538 FV 變動
新加坡德高電機 (私人) 台幣 112,985 7,200 90.00% 2,528,532 權益法
群創光電 N/A 3,751 0.05% 60,576 FV 變動
資拓宏宇等 N/A 15,796 N/A 8,494 FV 變動
綠電再生 N/A 5,863 13.42% 277,315 FV 變動
遠通電收 N/A 32,980 10.99% 363,618 FV 變動
遠傳電信 N/A 19 N/A 1,705 FV 變動
德高國際及其子 台幣 726,428 2 100.00% 14,456,245 權益法
聯昌電子企業 台幣 117,744 37,542 33.84% 464,445 權益法
聯華電子 N/A 3,200 0.03% 172,177 FV 變動

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準