裕隆(2201)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
中國鑄管廠 台幣 24,850 25 77.66% 45,143 權益法
中華台亞 台幣 476,740 102 20.46% 231,614 權益法
中華汽車工業 台幣 141,526 44,592 8.05% 3,076,722 權益法
元隆汽車 台幣 84,405 7,999 20.00% 106,165 權益法
友永 台幣 96,449 5,983 30.68% 156,105 權益法
友聯車材製造 台幣 183,692 21,729 25.01% 587,464 權益法
天宇工業 N/A 500 0.65% 21,100 綜合公允
台翔航太工業 N/A 811 0.60% N/A 綜合公允
未來科技創業投資有限合夥 N/A N/A N/A 41,985 FV 變動
正源科技 台幣 58,594 16,664 87.71% 37,749 權益法
永翰投資 台幣 87,311 32,622 100.00% 513,244 權益法
先進動力機械 台幣 210,787 20,500 100.00% 196,919 權益法
行企股份有限公司 台幣 850,896 80,500 100.00% 906,115 權益法
協欣金屬工業 台幣 280,071 25,470 37.76% 566,815 權益法
香港台亞投資 台幣 56,475 1,585 20.50% 53,213 權益法
納智捷汽車 台幣 29,067,000 92,700 100.00% 778,103 權益法
國泰私募股權智慧科技有限合夥私募基金 N/A N/A N/A 30,000 FV 變動
凱基群益證券CLN可轉債-光罩三 N/A 1 N/A 50,140 FV 變動
堤維西甲種特別股 N/A 1,000 3.33% 45,250 綜合公允
富邦金融控股丙種特別股 N/A 500 0.15% 27,500 綜合公允
華創車電技術中心 台幣 17,769,859 2,073,600 99.99% 9,252,428 權益法
華擎機械工業 台幣 675,137 16,113 38.16% 456,946 權益法
匯聯汽車 台幣 74,366 6,116 20.34% 81,460 權益法
新安東京海上產物保險 台幣 8,075,258 223,517 18.63% 1,150,229 權益法
裕民汽車 台幣 29,987 5,999 20.00% 73,229 權益法
裕昌汽車 台幣 114,096 13,999 64.99% 195,885 權益法
裕朋實業 台幣 972,659 13,470 100.00% 468,467 權益法
裕信汽車 台幣 505,189 17,999 99.99% 186,541 權益法
裕科股份有限公司 (裕科公司) 台幣 15,000 1,500 100.00% 1,739 權益法
裕唐汽車 台幣 71,166 7,117 20.33% 109,397 權益法
裕盛工業 台幣 329,210 28,800 100.00% 417,831 權益法
裕景實業 台幣 776,907 42,660 60.00% 36,509 權益法
裕隆日產汽車 台幣 7,062,225 143,500 47.83% 8,336,821 權益法
裕隆建設 台幣 3,034,485 144,078 100.00% 3,428,829 權益法
裕隆海外投資 台幣 32,056,349 1,072,085 100.00% 7,207,467 權益法
裕新汽車 台幣 186,926 19,999 99.99% 300,263 權益法
裕器工業 台幣 169,978 12,767 65.58% 351,131 權益法
裕融企業 台幣 1,832,150 234,713 42.81% 11,482,240 權益法
裕融企業甲種特別股 N/A 13 0.01% 642 綜合公允
裕曜股份有限公司(裕曜公司) 台幣 15,000 1,500 100.00% 1,738 權益法
誠隆汽車 台幣 51,677 13,935 27.00% 261,609 權益法
電馳利汽車股份有限公司 台幣 76,933 7,375 20.00% 76,513 權益法
臺灣證券交易所 N/A 11,585 1.00% 413,356 綜合公允
穎西工業 台幣 61,307 602 34.00% 291,416 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準