金寶(2312)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. N/A 20 0.03% 38,019 綜合公允
ASCENDANT PRINVATE EQUITY INVESTMENT 台幣 949,219 31,250 34.72% 1,522,889 權益法
Ascendant Private Equity Investment 台幣 95 3 34.72% 96 權益法
Intergrafx Holding Ltd.-Preferred St N/A 1,167 N/A N/A 綜合公允
Kinpo International Ltd (BVI). 台幣 4,801,764 154,223 100.00% 3,557,361 權益法
Lipo Holding 台幣 505,305 102 51.00% 45,593 權益法
Mctec Taiwan Ltd 台幣 47,193 1,500 26.04% 0 權益法
三緯國際立體列印科技 台幣 1,151,518 115,152 48.59% 13,270 權益法
仁寶電腦工業 N/A 151,629 3.44% 6,042,403 綜合公允
台亞衛星通訊 台幣 322,376 10,146 23.70% 224,407 權益法
台師大新創控股事業 台幣 17,470 1,990 19.92% 10,524 權益法
台灣大哥大 N/A 3,224 0.09% 317,870 綜合公允
汯益光學公司 N/A 2,156 17.13% 13,389 綜合公允
承芯微電子 N/A 42 0.64% N/A 綜合公允
金仁寶管理服務 台幣 3,000 300 37.50% 6,201 權益法
冠寶科技 台幣 341,730 5,806 51.61% 964 權益法
泰金寶 台幣 5,701,173 5,223,956 49.99% 12,181,293 權益法
康舒科技 台幣 2,558,724 162,203 18.81% 4,358,476 權益法
凱碩科技 台幣 1,775,923 129,959 68.08% 1,340,813 權益法
超迅科技 N/A 629 3.85% 2,284 綜合公允
新世代機器人暨人工智慧 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
新加坡金寶公司 台幣 3,203,059 247,956 100.00% 7,772,692 權益法
新典自動化 N/A 469 1.64% 6,156 綜合公允
新金寶資產管理 台幣 50,000 5,000 100.00% 47,166 權益法
誠宇創業投資 N/A 66 1.00% 1,201 綜合公允
網路家庭投資開發 N/A 157 6.06% N/A 綜合公允
慧誠智醫 N/A 890 5.05% 19,215 綜合公允
醫寶智人 台幣 15,840 1,584 44.00% 6,679 權益法
麗寶大數據 台幣 0 0 0.00% 0 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準