§»ùÖ(2353)Âà§ë¸ê
³æ¦ì:¥a¤¸;¥aªÑ
Âà§ë¸ê¨Æ·~ §ë¸ê¹ô§O §ë¸ê¦¨¥» «ùªÑªÑ¼Æ «ùªÑ¤ñ¨Ò ±b­±»ù­È(¥x¹ô) ·|­p­ì«h
(ACS)Acer Computer Singapore Pte. ¥x¹ô 171,997 3,985 100.00% 180,066 Åv¯qªk
(AEH) Acer European Holdings SA ¥x¹ô 2,464,262 147 100.00% 18,387,609 Åv¯qªk
(ASSB)Acer Sales and Service Sdn Bhd ¥x¹ô 1,193,559 30,969 100.00% 1,358,257 Åv¯qªk
Acer Holdings Internatiolal, I ¥x¹ô 6,230,208 191,155 100.00% 15,607,150 Åv¯qªk
ACER TECHNOLOGY AND BUSINESS DEVELOP ¥x¹ô 934 1 100.00% 129 Åv¯qªk
ANZNZ 5.355 08/14/28 N/A N/A N/A 165,552 Åu¾P¦¨¥»
ANZNZ2.5502/13/30 N/A N/A N/A 85,707 Åu¾P¦¨¥»
Bluechip Infotech Pty Ltd. ¥x¹ô 43,407 1,421 19.10% 89,593 Åv¯qªk
BNP3.37501/09/25 N/A N/A N/A 160,153 Åu¾P¦¨¥»
BNP3.511/16/27 N/A N/A N/A 182,189 Åu¾P¦¨¥»
Boardwalk Capital Holding Limited (A ¥x¹ô 41,496,383 1,263,432 92.02% 28,383,584 Åv¯qªk
C3.701/12/26 N/A N/A N/A 158,421 Åu¾P¦¨¥»
Citigroup Inc. Bond 3.3 04/27/25 N/A N/A N/A 160,426 Åu¾P¦¨¥»
CorotaªÑ²¼ N/A 3,905 10.00% 250,500 ºî¦X¤½¤¹
CREDIT AGRICOLE SA Bond 4.375 03/17/ N/A N/A N/A 64,951 Åu¾P¦¨¥»
CREDITAGRICOLE5.30107.12/28 N/A N/A N/A 161,769 Åu¾P¦¨¥»
HSBC Bond 3.9 05/25/26 N/A N/A N/A 222,864 Åu¾P¦¨¥»
HSBC Bond 4.375 11/23/26 N/A N/A N/A 64,565 Åu¾P¦¨¥»
HSBC4.9503/31/30Corp N/A N/A N/A 257,212 Åu¾P¦¨¥»
HSBC5.62503/17/25 N/A N/A N/A 162,299 Åu¾P¦¨¥»
MIZUHO Bond 3.477 04/12/26 N/A N/A N/A 158,335 Åu¾P¦¨¥»
MUFG Bond 2.757 09/13/26 N/A N/A N/A 186,013 Åu¾P¦¨¥»
MUFG Bond 3.85 03/01/26 N/A N/A N/A 95,684 Åu¾P¦¨¥»
SOCGEN4.67706/15/27Corp N/A N/A N/A 157,984 Åu¾P¦¨¥»
SUMIBK Bond 3.364 07/12/27 N/A N/A N/A 156,055 Åu¾P¦¨¥»
SUMIBK Bond 5.52 01/13/28 N/A N/A N/A 165,140 Åu¾P¦¨¥»
SUMIBK5.7101/13/30 N/A N/A N/A 267,519 Åu¾P¦¨¥»
SUMIBK5.807/13/28 N/A N/A N/A 167,260 Åu¾P¦¨¥»
UBS Bond 4.125 09/24/2025 N/A N/A N/A 64,767 Åu¾P¦¨¥»
UBS Bond 4.253 03/23/28 N/A N/A N/A 220,644 Åu¾P¦¨¥»
USD Fixed Rate Callable Note 3.85 05 N/A N/A N/A 162,250 Åu¾P¦¨¥»
WSTPNZ 4.902 02/15/28 N/A N/A N/A 259,225 Åu¾P¦¨¥»
WSTPNZ5.19502/28/29 N/A N/A N/A 163,486 Åu¾P¦¨¥»
¤jÁp¤j±±ªÑ N/A 4,012 0.24% 360,237 ºî¦X¤½¤¹
¤¤°ê«H°Uª÷¿Ä±±ªÑªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¤AºØ¯S§O N/A 855 0.26% 51,557 ºî¦X¤½¤¹
¥x·sª÷¥³ºØ¯S§OªÑµL¨ì´Á¤é N/A 335 0.07% 17,588 ºî¦X¤½¤¹
¥xÆW²Ó­M»s³yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q N/A 500 1.49% 6,000 ºî¦X¤½¤¹
¦t¤¬ì§Þ ¥x¹ô 411,827 11,928 9.27% 803,220 Åv¯qªk
¦wùÖ¸ê°T ¥x¹ô 1,362,550 13,296 60.12% 838,824 Åv¯qªk
§»¬P§Þ³N ¥x¹ô 395,981 441 66.81% 15,766 Åv¯qªk
§»ùÖ´¼·sªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 181,030 14,984 59.94% 196,075 Åv¯qªk
§»ùÖ´¼Áp¸ê²£ ¥x¹ô 1,077,189 107,719 100.00% 1,063,313 Åv¯qªk
§»ùÖ´¼Ápºô§ë¸ê±±ªÑ ¥x¹ô 2,128,004 130,308 100.00% 2,099,724 Åv¯qªk
§»ùÖ¸ó¥@¬ö§ë¸êªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 6,957,928 850 100.00% 3,636,104 Åv¯qªk
§»ùÖ¹CÀ¸ ¥x¹ô 893,639 24,449 69.85% 867,380 Åv¯qªk
¨Kº¸¥Í§ÞÂåÃÄ N/A 2,400 4.20% 326,400 ºî¦X¤½¤¹
¨Î¥@¹F¬ì§Þ N/A 89,116 4.53% 3,422,042 ºî¦X¤½¤¹
©þ¤É ¥x¹ô 15,000 1,500 25.00% 14,923 Åv¯qªk
©þ¤É¤T¸¹ ¥x¹ô 186,000 18,600 60.00% 186,128 Åv¯qªk
©þ·Ô¹q·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 25,000 2,500 83.33% 24,954 Åv¯qªk
©þ¾§¹q·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¤§´¶³qªÑ ¥x¹ô 1,050,000 105,000 60.00% 1,048,800 Åv¯qªk
ªø§Q¬ì§Þ N/A 11,000 11.38% 330,000 ºî¦X¤½¤¹
«O§Q°¨¤½¥q N/A 4,000 5.00% 40,000 ºî¦X¤½¤¹
«ØùÖ ¥x¹ô 693,168 34,264 43.68% 692,065 Åv¯qªk
¬ì¤åÂù¿ÄªÑ¥÷¦³­­¤½¥q N/A 2,000 14.83% 16,972 ºî¦X¤½¤¹
­Ê¤Ñ»ÅùÖ ¥x¹ô 6,993,697 39,309 63.54% 2,307,313 Åv¯qªk
®iùÖ°ê»Ú ¥x¹ô 728,694 48,073 58.93% 1,374,032 Åv¯qªk
®Ð©ú ¥x¹ô 216,000 21,600 60.00% 216,124 Åv¯qªk
®ü¬f¯S ¥x¹ô 102,419 10,242 63.18% 137,794 Åv¯qªk
¯S§OªÑ-´I¨¹ª÷¿Ä±±ªÑ N/A 254 0.04% 15,926 ºî¦X¤½¤¹
°ê®õ¤H¹Ø«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 112¦~«×²Ä 1 N/A N/A N/A 1,500,000 Åu¾P¦¨¥»
°ê®õ¤H¹Ø«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 113¦~«×²Ä 1 N/A N/A N/A 1,500,000 Åu¾P¦¨¥»
°ê®õª÷¿Ä±±ªÑ¤AºØ¯S§OªÑ N/A 1,177 0.17% 69,561 ºî¦X¤½¤¹
°ê®õ¯S/ªÑ²¼ N/A 260 0.03% 15,886 ºî¦X¤½¤¹
²Î®¶ N/A 10,000 10.03% 577,000 ºî¦X¤½¤¹
´I¨¹ª÷¿Ä±±ªÑ¤AºØ¯S§OªÑ N/A 991 0.15% 59,064 ºî¦X¤½¤¹
´I¨¹ª÷¿Ä±±ªÑ¤þºØ¯S§OªÑ N/A 7,000 2.10% 375,200 ºî¦X¤½¤¹
´I¶h§ë¸êªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¤§´¶³qªÑ ¥x¹ô 1,176,911 2,900 74.35% 1,186,691 Åv¯qªk
´°®õ¹q¤l N/A 8,733 3.98% 752,758 ºî¦X¤½¤¹
´¼¥Ý§CºÒªÑ¥÷¦³­­¤½¥q;´¶³qªÑ N/A 910 7.00% 9,100 ºî¦X¤½¤¹
´¼¥Ýª÷ºÒªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 50,000 5,000 21.28% 48,965 Åv¯qªk
´¼ÀW¬ì§Þ ¥x¹ô 172,000 24,000 100.00% 83,182 Åv¯qªk
´¼ÁpªA°È ¥x¹ô 404,558 12,640 56.94% 519,909 Åv¯qªk
µØ«°¹q¯à¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¡]µØ«°¹q¯à¤½ N/A 2,500 8.83% 27,401 ºî¦X¤½¤¹
·s¥úª÷¿Ä±±ªÑ¤AºØ¯S§OªÑ N/A 6,830 3.08% 207,632 ºî¦X¤½¤¹
¸sùÖ§ë¸ê ¥x¹ô 1,143,730 66,215 100.00% 2,213,012 Åv¯qªk
ºÍ¥Ý±±ªÑªÑ¥÷¦³­­¤½¥q N/A 1,111 8.40% 49,995 ºî¦X¤½¤¹
ºÓ©ú ¥x¹ô 158,400 8,800 20.02% 157,475 Åv¯qªk
½n³Ð¸ê³q N/A 19,109 0.66% 2,025,553 ºî¦X¤½¤¹
Áp¨¹»È¥ÒºØ¯S§OªÑµL¨ì´Á¤é N/A 30 0.02% 1,599 ºî¦X¤½¤¹

¥H¤W¸ê®Æ¨Ó¦Û¦U¤½¥q°]°È³øªí¤Î¦~³ø¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¼Æ¦r¥H¤½¥qµo§G¬°·Ç