國產(2504)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
Ease Great Investments Ltd.(薩摩亞) 台幣 1,024,773 31,440 100.00% 2,770,320 權益法
FENG SHUN MARITIME LTD. 台幣 192,481 6,250 100.00% 214,504 權益法
HUI SHUN MARITIME LTD. 台幣 253,931 9,000 100.00% 210,220 權益法
JING SHUN MARITIME LTD. 台幣 307,970 10,000 100.00% 326,726 權益法
TAIWAN BUILDING MATERIALS (HONG KONG 台幣 480,289 116,687 100.00% 217,360 權益法
YUAN SHUN MARITIME LIMITED 台幣 466,588 118,170 100.00% 494,392 權益法
中興保全科技 N/A 6,060 1.00% 796,890 綜合公允
台北港埠通商 台幣 2,477,200 250,000 100.00% 2,523,626 權益法
台灣水泥 N/A 12,300 N/A 420,660 綜合公允
台灣航勤 N/A 7,405 17.00% 26,955 綜合公允
台灣新光保全 N/A 20 N/A 848 綜合公允
永儲 N/A 715 1.00% 11,301 綜合公允
吉祥砂石(股)公司 N/A 6 18.00% 7,060 綜合公允
安豐企業 N/A 150 5.00% N/A 綜合公允
欣睿信資產開發(股)公司 台幣 0 100,000 100.00% 2,090,228 權益法
金保順海業 台幣 100,000 10,000 100.00% 100,121 權益法
金寶電子工業 N/A 450 N/A 8,055 綜合公允
重置資源科技股份有限公司 台幣 200,000 13,400 67.00% 132,947 權益法
桐花湖休閒(股)公司 台幣 1,000 100 100.00% 219 權益法
海外投資開發 N/A 2,000 2.00% 36,980 綜合公允
國?工程(股)公司 台幣 21,000 2,100 70.00% 28,315 權益法
國宇建材 台幣 280,000 28,000 70.00% 294,734 權益法
國雍營造工程 台幣 835,000 30,000 100.00% 463,822 權益法
國興水泥 台幣 122,481 11,700 60.00% 171,061 權益法
惠普 台幣 303,653 18,280 51.00% 525,917 權益法
華亞開發 台幣 284,928 24,514 41.00% 238,383 權益法
睿信三輪 台幣 89,808 5,053 42.00% 23,063 權益法
睿信建設 台幣 0 80,000 100.00% 1,592,072 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準