兆豐金(2886)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
兆豐國際商業銀行 N/A 9,611,800 100.00% 331,674,430 權益法
兆豐國際證券投資信託 N/A 52,700 100.00% 849,334 權益法
兆豐產物保險 N/A 450,000 100.00% 9,236,494 權益法
兆豐票券金融 N/A 1,511,441 100.00% 40,167,759 權益法
兆豐創業投資 N/A 120,000 100.00% 1,397,446 權益法
兆豐資產管理 N/A 215,000 100.00% 2,902,694 權益法
兆豐證券 N/A 1,160,000 100.00% 21,065,130 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準