臺企銀(2834)董監事經理人持股明細
資料日期:113/12
選任日期:113/06/21
職稱 姓名/法人名稱 持股張數 持股比例 質押張數 質押比率
常務董事 臺灣銀行(股)-吳燈燃 1,486,466 16.21% 0 0.00%
董事 臺灣銀行(股)-陳和全 1,486,466 16.21% 0 0.00%
常務董事 臺灣銀行(股)-蔡子(日告) 1,486,466 16.21% 0 0.00%
董事 行政院國發會-葉俊顯 537,855 5.87% 0 0.00%
董事 財政部-王淑儀 190,391 2.08% 0 0.00%
常務董事兼總經理 財政部-李國忠 190,391 2.08% 0 0.00%
董事 財政部-游宏生 190,391 2.08% 0 0.00%
董事長 財政部-劉佩真 190,391 2.08% 0 0.00%
董事 王哲男 18,599 0.20% 0 0.00%
董事 臺灣中小企業-陳明輝 5,438 0.06% 0 0.00%
副總經理 陳紹晃 504 0.01% 0 0.00%
經理 林明毅 453 0.00% 0 0.00%
經理 廖丁輝 320 0.00% 0 0.00%
經理 王素枝 303 0.00% 0 0.00%
經理 陳麴州 297 0.00% 0 0.00%
經理 林安妘 288 0.00% 0 0.00%
副總經理 欒家瑞 261 0.00% 0 0.00%
經理 方英哲 256 0.00% 0 0.00%
經理 紀乃加 239 0.00% 0 0.00%
經理 江進福 238 0.00% 0 0.00%
經理 張碧妹 236 0.00% 0 0.00%
經理 吳再傳 233 0.00% 0 0.00%
經理 黃兆銘 216 0.00% 0 0.00%
經理 江淑娟 187 0.00% 0 0.00%
經理 劉萱華 181 0.00% 0 0.00%
經理 蘇雅華 179 0.00% 0 0.00%
經理 宋月滿 175 0.00% 0 0.00%
經理 陳美珍 171 0.00% 0 0.00%
經理 林靜宜 167 0.00% 0 0.00%
經理 侯梅芷 164 0.00% 0 0.00%
經理 顏志芬 159 0.00% 0 0.00%
經理 謝政安 158 0.00% 0 0.00%
經理 王月琴 158 0.00% 0 0.00%
經理 陳志政 155 0.00% 0 0.00%
經理 陳世琿 152 0.00% 0 0.00%
經理 陳明棠 151 0.00% 0 0.00%
副總經理 乙增祥 150 0.00% 0 0.00%
經理 郭瑞祥 149 0.00% 0 0.00%
經理 陳以曼 148 0.00% 0 0.00%
經理 吳惠娥 148 0.00% 0 0.00%
經理 李清揚 147 0.00% 0 0.00%
經理 林文淑 146 0.00% 0 0.00%
經理 江宏典 145 0.00% 0 0.00%
經理 范真忠 145 0.00% 0 0.00%
經理 陳素芬 145 0.00% 0 0.00%
經理 蕭淵學 145 0.00% 0 0.00%
經理 陳孝銘 144 0.00% 0 0.00%
經理 王博弘 141 0.00% 0 0.00%
經理 周富慶 140 0.00% 0 0.00%
經理 曹紋薰 139 0.00% 0 0.00%
經理 劉家成 139 0.00% 0 0.00%
經理 陳淑貞 133 0.00% 0 0.00%
經理 陳淑娥 133 0.00% 0 0.00%
經理 蔡允祥 132 0.00% 0 0.00%
經理 楊中霖 132 0.00% 0 0.00%
經理 謝敏中 131 0.00% 0 0.00%
經理 楊耀欽 130 0.00% 0 0.00%
經理 黃旭祥 130 0.00% 0 0.00%
經理 邱琇珍 130 0.00% 0 0.00%
經理 卓誌誠 130 0.00% 0 0.00%
經理 王怡靜 130 0.00% 0 0.00%
經理 李瑞玉 128 0.00% 0 0.00%
經理 宋孟勳 128 0.00% 0 0.00%
經理 陳淑婷 128 0.00% 0 0.00%
經理 柴易清 126 0.00% 0 0.00%
經理 吳建達 126 0.00% 0 0.00%
經理 林文芳 125 0.00% 0 0.00%
經理 黃俊仁 125 0.00% 0 0.00%
經理 陳淑惠 124 0.00% 0 0.00%
經理 李淑芬 123 0.00% 0 0.00%
經理 林碧霜 123 0.00% 0 0.00%
經理 黃瑞源 123 0.00% 0 0.00%
經理 賴莉青 123 0.00% 0 0.00%
副總經理 徐麗月 122 0.00% 0 0.00%
經理 郭樂勤 122 0.00% 0 0.00%
經理 曾佐齡 118 0.00% 0 0.00%
經理 曾錫彬 116 0.00% 0 0.00%
經理 陳美玉 112 0.00% 0 0.00%
經理 林惠娘 101 0.00% 0 0.00%
總經理 李國忠 100 0.00% 0 0.00%
經理 洪美 100 0.00% 0 0.00%
經理 施國財 94 0.00% 0 0.00%
經理 喬友城 91 0.00% 0 0.00%
經理 吳孟芳 88 0.00% 0 0.00%
經理 呂東漢 86 0.00% 0 0.00%
副總經理 曾國樑 79 0.00% 0 0.00%
經理 賴思蓉 77 0.00% 0 0.00%
經理 陳佳暖 75 0.00% 0 0.00%
經理 黃寬義 72 0.00% 0 0.00%
經理 沈春英 69 0.00% 0 0.00%
經理 洪秀香 64 0.00% 0 0.00%
經理 薛文程 64 0.00% 0 0.00%
經理 李金治 63 0.00% 0 0.00%
經理 張文玲 62 0.00% 0 0.00%
經理 黃國祥 62 0.00% 0 0.00%
經理 吳金燦 60 0.00% 0 0.00%
經理 留秋玉 58 0.00% 0 0.00%
經理 農漢美 58 0.00% 0 0.00%
經理 劉靜修 55 0.00% 0 0.00%
經理 黃金泉 55 0.00% 0 0.00%
經理 陳靜瑤 55 0.00% 0 0.00%
經理 李美貴 50 0.00% 0 0.00%
協理 邵滿鈴 49 0.00% 0 0.00%
經理 林秀錦 48 0.00% 0 0.00%
經理 ○健倫 47 0.00% 0 0.00%
經理 黃榮強 47 0.00% 0 0.00%
經理 陳豊輝 42 0.00% 0 0.00%
經理 王光彩 39 0.00% 0 0.00%
經理 丁竹英 37 0.00% 0 0.00%
協理 陳貞汝 37 0.00% 0 0.00%
經理 簡明堅 37 0.00% 0 0.00%
經理 謝志坤 34 0.00% 0 0.00%
經理 陳彬雄 34 0.00% 0 0.00%
經理 楊智豪 33 0.00% 0 0.00%
法人代表 游宏生 32 0.00% 0 0.00%
經理 成惠芬 31 0.00% 0 0.00%
經理 張美玲 30 0.00% 0 0.00%
協理 蔡育呈 30 0.00% 0 0.00%
經理 黃仲賢 28 0.00% 0 0.00%
經理 王文玲 27 0.00% 0 0.00%
經理 劉惠 27 0.00% 0 0.00%
經理 蔡良裕 26 0.00% 0 0.00%
經理 蔡正雄 25 0.00% 0 0.00%
協理 江樂怡 24 0.00% 0 0.00%
經理 姚富元 24 0.00% 0 0.00%
經理 林文基 20 0.00% 0 0.00%
經理 曾裕榮 20 0.00% 0 0.00%
經理 陳俊卿 20 0.00% 0 0.00%
經理 柯明盡 19 0.00% 0 0.00%
經理 甘美玉 18 0.00% 0 0.00%
經理 陳冠呈 17 0.00% 0 0.00%
經理 吳佩娟 16 0.00% 0 0.00%
經理 簡香蘭 16 0.00% 0 0.00%
經理 邱淑萍 15 0.00% 0 0.00%
經理 林珮玲 15 0.00% 0 0.00%
經理 袁淑玲 15 0.00% 0 0.00%
經理 劉美琴 14 0.00% 0 0.00%
經理 謝宗仁 13 0.00% 0 0.00%
協理 陳美慧 13 0.00% 0 0.00%
經理 倪東勝 12 0.00% 0 0.00%
經理 劉宗哲 12 0.00% 0 0.00%
經理 劉家文 11 0.00% 0 0.00%
經理 宋金山 11 0.00% 0 0.00%
經理 吳木詳 10 0.00% 0 0.00%
經理 張裕聲 10 0.00% 0 0.00%
經理 賴芳美 8 0.00% 0 0.00%
經理 蘇文章 8 0.00% 0 0.00%
經理 陳昭烈 7 0.00% 0 0.00%
經理 田如祥 6 0.00% 0 0.00%
經理 洪久媛 3 0.00% 0 0.00%
經理 徐志超 3 0.00% 0 0.00%
經理 陳慶瑜 2 0.00% 0 0.00%
會計主管 黃明琦 2 0.00% 0 0.00%
財務主管 施俊佑 2 0.00% 0 0.00%
經理 施國泰 1 0.00% 0 0.00%
獨立董事 林欣吾 1 0.00% 0 0.00%
經理 林永源 1 0.00% 0 0.00%
經理 吳武陽 1 0.00% 0 0.00%
經理 黃秀金 1 0.00% 0 0.00%
經理 游志斌 1 0.00% 0 0.00%
經理 陳惠美 1 0.00% 0 0.00%
經理 陳玉霓 1 0.00% 0 0.00%
經理 錢惠英 1 0.00% 0 0.00%
經理 黃泰源 1 0.00% 0 0.00%
經理 賴穎慧 0 0.00% 0 0.00%
經理 鄭至亨 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 劉錦龍 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 莊永丞 0 0.00% 0 0.00%
經理 郭文振 0 0.00% 0 0.00%
經理 郭再發 0 0.00% 0 0.00%
經理 郭淑芳 0 0.00% 0 0.00%
經理 陳昱鈞 0 0.00% 0 0.00%
經理 張英傑 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 張紹源 0 0.00% 0 0.00%
經理 張俊宏 0 0.00% 0 0.00%
經理 陳順和 0 0.00% 0 0.00%
經理 陳鈴泠 0 0.00% 0 0.00%
經理 陳淑慧 0 0.00% 0 0.00%
經理 湯翠華 0 0.00% 0 0.00%
經理 馮玉霞 0 0.00% 0 0.00%
經理 黃元道 0 0.00% 0 0.00%
經理 黃文和 0 0.00% 0 0.00%
經理 黃秋燕 0 0.00% 0 0.00%
經理 吳枷儀 0 0.00% 0 0.00%
協理 吳豐昌 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 江彌修 0 0.00% 0 0.00%
經理 何珠安 0 0.00% 0 0.00%
經理 江新祿 0 0.00% 0 0.00%
經理 李心得 0 0.00% 0 0.00%
經理 邱美華 0 0.00% 0 0.00%
*持股張數,按持有股數四捨五入至"張"數。
*持股張數及比例在公司辦理現金增資時董監事持股係以增資認購的比例去估算,未必與實際張數及比例相符。
*資料來源:公開資訊觀測站。資料整理:台灣經濟新報。
臺企銀(2834)申報轉讓
日期 申報人 身份 申報張數 轉讓方式
104/06/01 李鴻炎 代表(董事) 200 一般交易
104/04/30 李鴻炎 董事 600 一般交易
102/04/16 兆豐金融控(股) 大股東 588,463 信託
98/05/27 臺灣銀行(股) 董事 30,000
96/08/03 林錦年 經理人 150
95/02/21 李秋香 關係人配偶 74
95/01/13 臺灣土地銀行 董事 4,200
95/01/06 臺灣土地銀行 董事 3,600
94/12/27 第一商銀 董事 207,063
94/12/27 彰化商銀 董事 289,711
94/12/26 華南商銀 董事 156,961
94/12/23 臺灣土地銀行 董事 3,600
94/12/09 林錦年 經理人 278
94/12/07 鄭中平 經理人 190
94/11/25 臺灣土地銀行 董事 3,600
94/11/11 臺灣土地銀行 董事 3,600
94/08/10 台北市臺灣企銀產業工會 董事 497
93/12/22 土地銀行 董事 10,000
93/12/16 土地銀行 董事 10,000
93/12/13 土地銀行 董事 3,000
93/11/24 楊炤宗 經理人 75
93/11/03 莊育增 經理人 330
93/04/12 台企銀 董事 100
93/02/27 彰化銀 董事 40,000
93/01/27 李鴻炎 董事 300
92/12/12 李鴻炎 董事 300
92/12/04 財政部 董事 25,656
92/10/31 財政部 董事 52,550
91/12/20 臺灣銀行(股) 董事 5,000
91/12/16 臺灣銀行(股) 董事 5,000
89/04/14 財政部 常董 5,628
89/01/11 財政部 常董 2,597
*以上資料來自公開資訊觀測站