三商(2905)董監事經理人持股明細
資料日期:113/10
選任日期:113/06/21
職稱 姓名/法人名稱 持股張數 持股比例 質押張數 質押比率
獨立董事 李茂 0 0.00% 0 0.00%
副總經理 許(水靜)心 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 曾玉瓊 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 趙元旗 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 劉柏良 0 0.00% 0 0.00%
副總經理/會計主管 陳德開 98 0.01% 0 0.00%
副總經理/財務主管 王志華 238 0.02% 0 0.00%
法人代表 翁維駿 6,761 0.60% 0 0.00%
法人代表 陳翔玢 17,394 1.55% 0 0.00%
法人代表 陳翔中 18,014 1.60% 0 0.00%
董事長兼總經理 陳翔立 25,337 2.26% 21,500 84.86%
董事 孚盛投資(有)-李建雄 112,000 9.98% 112,000 100.00%
董事 樹人投資(股)-翁維駿 145,095 12.93% 25,000 17.23%
董事 樹人投資(股)-鄭義騰 145,095 12.93% 25,000 17.23%
董事 商林投資(股)-陳翔中 202,868 18.07% 104,767 51.64%
董事 商林投資(股)-陳翔玢 202,868 18.07% 104,767 51.64%
*持股張數,按持有股數四捨五入至"張"數。
*持股張數及比例在公司辦理現金增資時董監事持股係以增資認購的比例去估算,未必與實際張數及比例相符。
*資料來源:公開資訊觀測站。資料整理:台灣經濟新報。
三商(2905)申報轉讓
日期 申報人 身份 申報張數 轉讓方式
109/11/30 方成義 董事 3,587 贈與
109/10/30 方成義之配偶 關係人配偶 1,160 贈與
108/02/26 方成義 董事 3,100 贈與
102/05/23 方成義 董事 3,000 贈與
96/01/04 方成義 董事 360
87/12/15 商林投資(股) 董事 2,000
*以上資料來自公開資訊觀測站