長榮(2603)董監事經理人持股明細
資料日期:113/03
選任日期:112/05/30
職稱 姓名/法人名稱 持股張數 持股比例 質押張數 質押比率
總經理 吳光輝 41 0.00% 0 0.00%
獨立董事 張家琦 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 游芳來 0 0.00% 0 0.00%
獨立董事 黎昌州 0 0.00% 0 0.00%
董事兼總經理 御股份有限公司(-吳光輝 10,900 0.51% 0 0.00%
董事兼副總經理 長榮鋼鐵(股)-林文貴 15,305 0.71% 0 0.00%
董事長 繪(股)公司(股)-張衍義 400 0.02% 0 0.00%
董事 繪(股)公司(股)-戴錦銓 400 0.02% 0 0.00%
董事 御股份有限公司(-柯麗卿 10,900 0.51% 0 0.00%
董事 張國華 135,503 6.30% 0 0.00%
會計主管 張傳富 1 0.00% 0 0.00%
副總經理 張大智 0 0.00% 0 0.00%
副總經理 方玉燕 0 0.00% 0 0.00%
副總經理 王培均 0 0.00% 0 0.00%
副總經理 魏維德 52 0.00% 0 0.00%
副總經理 蘇燈環 0 0.00% 0 0.00%
副總經理 蔡宜榕 0 0.00% 0 0.00%
副總經理 黃崇榮 35 0.00% 0 0.00%
副總經理 黃朝國 0 0.00% 0 0.00%
法人代表 戴錦銓 1 0.00% 0 0.00%
法人代表 柯麗卿 37 0.00% 0 0.00%
協理/財務主管 莫政平 8 0.00% 0 0.00%
協理 郭元平 0 0.00% 0 0.00%
協理 郭豐儀 0 0.00% 0 0.00%
協理 陳俊言 0 0.00% 0 0.00%
協理 陳美琪 0 0.00% 0 0.00%
協理 陳韋勳 10 0.00% 0 0.00%
協理 陳盛寶 0 0.00% 0 0.00%
協理 曾能芳 0 0.00% 0 0.00%
協理 范振富 0 0.00% 0 0.00%
協理 徐東漢 0 0.00% 0 0.00%
協理 徐敬哲 0 0.00% 0 0.00%
協理 翁肇岳 0 0.00% 0 0.00%
協理 張智超 0 0.00% 0 0.00%
協理 任宜康 0 0.00% 0 0.00%
協理 江國威 0 0.00% 0 0.00%
協理 吳玉琪 1 0.00% 0 0.00%
協理 王建國 0 0.00% 0 0.00%
協理 施王宜 12 0.00% 0 0.00%
協理 吳岳峰 0 0.00% 0 0.00%
協理 呂黃傳 0 0.00% 0 0.00%
協理 李叔峰 15 0.00% 0 0.00%
協理 李華龍 12 0.00% 0 0.00%
協理 李貴洙 11 0.00% 0 0.00%
協理 李應悌 10 0.00% 0 0.00%
協理 周莎蕙 83 0.00% 0 0.00%
協理 周錕成 0 0.00% 0 0.00%
協理 林安翊 0 0.00% 0 0.00%
協理 林昱環 0 0.00% 0 0.00%
協理 林裕昌 0 0.00% 0 0.00%
協理 林綺玳 0 0.00% 0 0.00%
協理 邱平娟 0 0.00% 0 0.00%
協理 謝淑蕙 0 0.00% 0 0.00%
協理 簡錦芳 0 0.00% 0 0.00%
協理 蘇銘嵩 0 0.00% 0 0.00%
協理 黃逸修 0 0.00% 0 0.00%
協理 黃義恩 0 0.00% 0 0.00%
協理 黃聲鵬 0 0.00% 0 0.00%
協理 黃騰緯 0 0.00% 0 0.00%
協理 楊弘明 0 0.00% 0 0.00%
協理 楊璧韶 7 0.00% 0 0.00%
協理 葉政宏 1 0.00% 0 0.00%
協理 葉慶榮 9 0.00% 0 0.00%
協理 趙慧玲 0 0.00% 0 0.00%
協理 潘進東 0 0.00% 0 0.00%
協理 蔡育達 0 0.00% 0 0.00%
協理 鄭啟一 0 0.00% 0 0.00%
協理 鄭敏洲 0 0.00% 0 0.00%
協理 鄭惠貞 0 0.00% 0 0.00%
協理 盧寶隆 0 0.00% 0 0.00%
協理 黃明哲 0 0.00% 0 0.00%
*持股張數,按持有股數四捨五入至"張"數。
*持股張數及比例在公司辦理現金增資時董監事持股係以增資認購的比例去估算,未必與實際張數及比例相符。
*資料來源:公開資訊觀測站。資料整理:台灣經濟新報。
長榮(2603)申報轉讓
日期 申報人 身份 申報張數 轉讓方式
111/01/04 張國華 董事 159,800 信託
111/01/04 張國華之配偶 關係人配偶 47,176 信託
110/06/08 黃文堯 經理人 100 一般交易
110/04/27 黃文堯 經理人 100 一般交易
110/03/22 黃文堯 經理人 100 一般交易
109/01/31 吳一民之配偶 關係人配偶 360 一般交易
104/10/30 甯其偉之配偶 關係人配偶 250 一般交易
104/07/13 甯其偉之配偶 關係人配偶 250 一般交易
104/06/03 甯其偉之配偶 關係人配偶 200 一般交易
101/02/03 張榮發之配偶 關係人配偶 5,000 一般交易
88/09/30 長榮國際 (巴拿馬 監察人 92,750
88/07/01 長榮國際 (巴拿馬 監察人 86,000
85/07/02 長榮國際 (巴拿馬 監察人 3,000
84/07/06 長榮國際 (巴拿馬 監察人 5,000
84/06/07 長榮國際 (巴拿馬 監察人 2,000
84/05/22 長榮國際 (巴拿馬 監察人 2,000
84/04/25 長榮國際 (巴拿馬 監察人 2,000
84/04/10 長榮國際 (巴拿馬 監察人 1,000
84/01/19 長榮國際 (巴拿馬 監察人 3,000
84/01/04 長榮國際 (巴拿馬 監察人 3,000
83/12/20 長榮國際 (巴拿馬 監察人 3,000
83/12/10 長榮國際 (巴拿馬 監察人 3,000
*以上資料來自公開資訊觀測站