元大台灣50(0050)法人持股走勢圖
元大台灣50(0050)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
103/08/29 305 100 -393 12 286,641 3,467 566,697 856,805 25.43% --
103/08/28 1,778 50 27 1,855 420,388 3,367 567,090 990,845 33.28% --
103/08/27 4,320 0 509 4,829 418,610 3,317 567,063 988,990 33.14% --
103/08/26 156 0 -262 -106 414,290 3,317 566,554 984,161 32.80% --
103/08/25 622 413 -590 445 414,134 3,317 566,816 984,267 32.78% --
103/08/22 520 745 1,791 3,056 413,512 2,904 567,406 983,822 32.74% --
103/08/21 434 23 -398 59 412,992 2,159 565,615 980,766 32.69% --
103/08/20 -1,566 325 3,617 2,376 412,558 2,136 566,013 980,707 32.66% --
103/08/19 137 0 2,659 2,796 414,124 1,811 562,396 978,331 32.78% --
103/08/18 202 0 -223 -21 413,987 1,811 559,737 975,535 32.77% --
103/08/15 1,481 77 -1,363 195 508,785 1,811 559,960 1,070,556 37.46% --
103/08/14 1,741 0 -564 1,177 507,304 1,734 561,323 1,070,361 37.35% --
103/08/13 84 0 1,761 1,845 505,682 1,734 561,887 1,069,303 37.23% --
103/08/12 -199 100 -157 -256 505,598 1,734 560,126 1,067,458 37.23% --
103/08/11 -545 960 1,524 1,939 505,797 1,634 560,283 1,067,714 37.21% --
103/08/08 -3,857 30 -2,368 -6,195 506,342 674 558,759 1,065,775 37.25% --
103/08/07 -338 32 -3,474 -3,780 510,199 644 561,127 1,071,970 37.54% --
103/08/06 96 0 41 137 510,537 612 564,601 1,075,750 37.56% --
103/08/05 -6,913 0 -4,956 -11,869 510,441 612 564,560 1,075,613 37.56% --
103/08/04 -951 0 439 -512 517,354 612 569,516 1,087,482 38.06% --
103/08/01 -6,288 0 1,393 -4,895 507,166 612 569,077 1,076,855 37.31% --
103/07/31 -3,085 0 -3,074 -6,159 513,454 612 567,684 1,081,750 38.11% --
103/07/30 -376 80 713 417 516,539 612 570,758 1,087,909 38.34% --
103/07/29 -1,518 0 257 -1,261 516,915 532 570,045 1,087,492 38.37% --
103/07/28 -1,285 0 905 -380 518,433 532 569,788 1,088,753 38.48% --
103/07/25 -823 0 -1,471 -2,294 519,718 532 568,883 1,089,133 38.58% --
103/07/24 814 412 -1,333 -107 520,541 532 570,354 1,091,427 38.64% --
103/07/22 1,443 50 -772 721 519,727 120 571,687 1,091,534 38.58% --
103/07/21 -897 0 -38 -935 518,284 70 572,459 1,090,813 38.47% --
103/07/18 1,732 70 -1,165 637 519,181 70 572,497 1,091,748 38.54% --
103/07/17 -30 0 -2,203 -2,233 517,449 0 573,662 1,091,111 38.41% --
103/07/16 -585 0 438 -147 809,149 0 575,865 1,385,014 49.36% --
103/07/15 117 0 224 341 809,860 0 575,427 1,385,287 49.41% --
103/07/14 100 0 185 285 809,743 0 575,203 1,384,946 49.40% --
103/07/11 -1,362 0 3,463 2,101 809,642 0 575,018 1,384,660 49.39% --
103/07/10 -561 0 3,654 3,093 811,004 0 571,555 1,382,559 49.48% --
103/07/09 563 0 1,111 1,674 811,565 0 567,901 1,379,466 49.54% --
103/07/08 858 0 2,659 3,517 811,002 0 566,790 1,377,792 49.51% --
103/07/07 -4 0 2,952 2,948 810,144 0 564,131 1,374,275 49.41% --
103/07/04 3,815 0 -3,835 -20 810,148 0 561,179 1,371,327 49.36% --
103/07/03 2,988 0 -1,022 1,966 806,333 0 565,014 1,371,347 49.13% --
103/07/02 206 0 1,433 1,639 511,345 0 566,036 1,077,381 31.11% --
103/07/01 1,043 0 4,304 5,347 511,192 0 564,603 1,075,795 37.82% --
103/06/30 2,694 0 1,776 4,470 507,649 0 560,299 1,067,948 37.56% --
103/06/27 921 0 1,508 2,429 504,955 0 558,523 1,063,478 37.43% --
103/06/26 1,562 0 3,377 4,939 464,034 0 557,015 1,021,049 34.39% --
103/06/25 3,623 0 -1,156 2,467 462,472 0 553,638 1,016,110 35.33% --
103/06/24 1,961 0 2,904 4,865 459,049 0 554,794 1,013,843 35.06% --
103/06/23 -190 0 2,144 1,954 282,088 0 551,890 833,978 21.54% --
103/06/20 -53 0 688 635 282,278 0 549,746 832,024 24.89% --
103/06/19 5,699 0 -2,404 3,295 232,331 0 549,058 781,389 20.48% --
103/06/18 2,049 0 1,858 3,907 176,639 0 551,462 728,101 16.29% --
103/06/17 1,708 0 1,379 3,087 109,590 0 549,604 659,194 10.59% --
103/06/16 1,374 0 -486 888 74,382 0 548,225 622,607 7.67% --
103/06/13 675 0 828 1,503 73,008 0 548,711 621,719 7.80% --
103/06/12 219 0 2,354 2,573 72,333 0 547,883 620,216 7.73% --
103/06/11 1,400 0 2,538 3,938 72,114 0 545,529 617,643 7.70% --
103/06/10 1,609 0 -2 1,607 109,456 0 542,991 652,447 11.20% --
103/06/09 2,698 0 -1,962 736 108,072 0 542,993 651,065 11.06% --
103/06/06 114 0 562 676 105,374 0 544,955 650,329 10.78% --
103/06/05 63 0 887 950 105,260 0 544,393 649,653 10.77% --
103/06/04 956 0 80 1,036 107,841 0 543,506 651,347 10.99% --
103/06/03 -88 0 1,356 1,268 105,612 0 543,426 649,038 10.76% --
103/05/30 2,277 0 1,160 3,437 104,427 0 542,070 646,497 10.62% --
103/05/29 5,301 0 -408 4,893 102,150 0 540,910 643,060 10.34% --
103/05/28 6,070 0 -807 5,263 96,849 0 541,318 638,167 9.80% --
103/05/27 5,880 0 616 6,496 90,779 0 542,125 632,904 9.19% --
103/05/26 1,455 0 2,730 4,185 84,899 0 541,509 626,408 8.59% --
103/05/23 5,254 0 6,373 11,627 83,444 0 538,779 622,223 8.42% --
103/05/22 9,029 0 2,717 11,746 78,190 0 532,406 610,596 7.89% --
103/05/21 3,700 0 346 4,046 69,161 0 529,689 598,850 6.98% --
103/05/20 5,696 0 2,196 7,892 65,461 0 529,343 594,804 6.60% --
103/05/19 3,522 0 698 4,220 59,765 0 527,147 586,912 6.02% --
103/05/16 2,214 0 1,600 3,814 56,243 0 526,449 582,692 5.66% --
103/05/15 4,186 0 2,534 6,720 53,904 0 524,849 578,753 5.42% --
103/05/14 4,524 0 5,098 9,622 49,718 0 522,315 572,033 5.00% --
103/05/13 1,221 0 2,463 3,684 46,094 0 517,217 563,311 4.64% --
103/05/12 -309 0 1,901 1,592 54,873 0 514,754 569,627 5.46% --
103/05/09 114 0 1,270 1,384 55,182 0 512,853 568,035 5.49% --
103/05/08 505 0 1,816 2,321 55,068 0 511,583 566,651 5.46% --
103/05/07 1,479 0 11 1,490 60,763 0 509,767 570,530 5.97% --
103/05/06 2,765 0 -950 1,815 59,734 0 509,756 569,490 5.83% --
103/05/05 -2,863 0 2,368 -495 56,969 0 510,706 567,675 5.51% --
103/05/02 1,832 0 1,205 3,037 60,332 0 508,338 568,670 5.80% --
103/04/30 388 0 -135 253 59,500 0 507,133 566,633 5.72% --
103/04/29 -115 0 831 716 59,079 0 507,268 566,347 5.66% --
103/04/28 487 0 412 899 74,161 0 506,437 580,598 6.96% --
103/04/25 -3,400 0 3,703 303 73,191 0 506,025 579,216 6.86% --
103/04/24 2,148 0 1,018 3,166 106,591 0 502,322 608,913 9.69% --
103/04/23 965 0 659 1,624 104,443 0 501,304 605,747 9.49% --
103/04/22 4,312 0 2,579 6,891 103,478 0 500,645 604,123 9.39% --
103/04/21 1,126 0 1,451 2,577 118,006 0 498,066 616,072 10.51% --
103/04/18 1,242 0 2,991 4,233 116,880 0 496,615 613,495 10.41% --
103/04/17 474 0 1,451 1,925 115,638 0 493,624 609,262 10.30% --
103/04/16 1,173 0 2,184 3,357 115,164 0 492,173 607,337 10.24% --
103/04/15 8,180 0 4,624 12,804 113,991 0 489,989 603,980 10.00% --
103/04/14 8,830 0 2,222 11,052 105,811 0 485,365 591,176 9.28% --
103/04/11 11,806 0 -1,638 10,168 96,981 0 483,143 580,124 8.51% --
103/04/10 10,326 0 -2,257 8,069 85,175 0 484,781 569,956 7.47% --
103/04/09 4,970 0 -1,085 3,885 74,844 0 487,038 561,882 6.56% --
103/04/08 10,423 0 -1,682 8,741 80,862 0 488,123 568,985 7.02% --
103/04/07 5,789 0 -1,601 4,188 70,039 0 489,805 559,844 6.08% --
103/04/03 6,737 0 826 7,563 64,250 0 491,406 555,656 5.57% --
103/04/02 11,636 0 -1,601 10,035 94,013 0 490,580 584,593 7.91% --
103/04/01 14,038 0 8,094 22,132 114,377 0 492,181 606,558 9.37% --
103/03/31 11,286 0 2,588 13,874 101,033 0 484,087 585,120 8.27% --
103/03/28 14,706 0 2,239 16,945 101,947 0 481,499 583,446 8.23% --
103/03/27 7,292 0 1,987 9,279 87,241 0 479,260 566,501 7.04% --
103/03/26 4,206 0 2,255 6,461 79,949 0 477,273 557,222 6.46% --
103/03/25 170 0 -86 84 75,743 0 475,018 550,761 6.12% --
103/03/24 -2,661 0 1,173 -1,488 75,573 0 475,104 550,677 6.10% --
103/03/21 -681 0 -1,648 -2,329 78,234 0 473,931 552,165 6.30% --
103/03/20 -3,870 0 -2,965 -6,835 104,915 0 475,579 580,494 8.27% --
103/03/19 1,787 0 -576 1,211 108,785 0 478,544 587,329 8.57% --
103/03/18 2,096 0 -1,510 586 116,408 0 479,120 595,528 9.10% --
103/03/17 -308 0 2,904 2,596 114,312 0 480,630 594,942 8.96% --
103/03/14 2,988 0 125 3,113 114,620 0 477,726 592,346 8.94% --
103/03/13 14,747 0 6,701 21,448 111,632 0 477,601 589,233 8.67% --
103/03/12 401 0 -1,470 -1,069 96,885 0 470,900 567,785 7.49% --
103/03/11 2,166 0 1,362 3,528 96,484 0 472,370 568,854 7.46% --
103/03/10 2,630 0 3,589 6,219 94,318 0 471,008 565,326 7.29% --
103/03/07 22,316 -50 2,412 24,678 91,688 0 467,419 559,107 7.09% --
103/03/06 16,008 -30 7,173 23,151 85,372 0 465,007 550,379 6.52% --
103/03/05 1,557 -130 718 2,145 69,364 0 457,834 527,198 5.30% --
103/03/04 1,067 0 1,633 2,700 67,807 130 457,116 525,053 5.18% --
103/03/03 707 0 775 1,482 77,136 130 455,483 532,749 5.84% --
103/02/27 709 -226 1,626 2,109 88,429 130 454,708 543,267 6.60% --
103/02/26 4,850 -236 1,616 6,230 87,720 356 453,082 541,158 6.55% --
103/02/25 5,416 -478 1,767 6,705 82,870 592 451,466 534,928 6.18% --
103/02/24 2,618 -60 2,649 5,207 77,454 1,070 449,699 528,223 5.78% --
103/02/21 9,723 0 3,837 13,560 74,836 1,130 447,050 523,016 5.58% --
103/02/20 3,855 0 2,256 6,111 72,613 1,130 443,213 516,956 5.39% --
103/02/19 7,247 0 4,600 11,847 68,758 1,130 440,957 510,845 5.10% --
103/02/18 6,687 0 2,293 8,980 61,511 1,130 436,357 498,998 4.56% --
103/02/17 13,109 0 293 13,402 54,824 1,130 434,064 490,018 4.06% --
103/02/14 13,330 -1,200 5,451 17,581 41,715 1,130 433,771 476,616 3.08% --
103/02/13 4,877 0 -1,609 3,268 28,385 2,330 428,320 459,035 2.09% --
103/02/12 8,815 0 711 9,526 23,508 2,330 429,929 455,767 1.73% --
103/02/11 0 0 1,980 1,980 14,693 2,330 429,218 446,241 1.08% --
103/02/10 -741 0 -351 -1,092 14,693 2,330 427,238 444,261 1.08% --
103/02/07 40 0 3,444 3,484 15,434 2,330 427,589 445,353 1.14% --
103/02/06 -5,358 0 -2,680 -8,038 15,394 2,330 424,145 441,869 1.13% --
103/02/05 -33,057 245 -15,939 -48,751 10,752 2,330 426,825 439,907 0.79% --
103/01/27 -4,996 765 -7,690 -11,921 43,809 2,085 442,764 488,658 3.27% --
103/01/24 6,939 0 1,940 8,879 58,805 1,320 450,454 510,579 4.35% --
103/01/23 3,003 0 1,098 4,101 51,866 1,320 448,514 501,700 3.84% --
103/01/22 4,847 0 369 5,216 48,863 1,320 447,416 497,599 3.61% --
103/01/21 4,843 0 645 5,488 44,016 1,320 447,047 492,383 3.25% --
103/01/20 3,418 0 1,422 4,840 39,173 1,320 446,402 486,895 2.89% --
103/01/17 3,126 0 3,041 6,167 35,755 1,320 444,980 482,055 2.64% --
103/01/16 6,417 0 3,371 9,788 32,629 1,320 441,939 475,888 2.40% --
103/01/15 2,856 60 6,250 9,166 36,212 1,320 438,568 476,100 2.64% --
103/01/14 -24 60 1,369 1,405 47,856 1,260 432,318 481,434 3.44% --
103/01/13 702 0 -354 348 47,880 1,200 430,949 480,029 3.44% --
103/01/10 815 0 365 1,180 47,178 1,200 431,303 479,681 3.39% --
103/01/09 -108 0 -3,972 -4,080 46,363 1,200 430,938 478,501 3.33% --
103/01/08 1,098 0 -615 483 46,471 1,200 434,910 482,581 3.34% --
103/01/07 1,001 0 4,257 5,258 45,373 1,200 435,525 482,098 3.26% --
103/01/06 1,213 0 4,252 5,465 44,372 1,200 431,268 476,840 3.19% --
103/01/03 436 0 3,512 3,948 43,159 1,200 427,016 471,375 3.10% --
103/01/02 4,085 0 1,407 5,492 42,723 1,200 423,504 467,427 3.07% --
102/12/31 3,790 0 1,237 5,027 38,638 1,200 422,097 461,935 2.77% --
102/12/30 2,309 0 6,903 9,212 34,848 1,200 420,860 456,908 2.50% --
102/12/27 5,713 0 -1,065 4,648 32,539 1,200 413,957 447,696 2.33% --
102/12/26 323 0 488 811 26,826 1,200 415,022 443,048 1.92% --
102/12/25 234 0 1,679 1,913 26,503 1,200 414,534 442,237 1.90% --
102/12/24 655 0 2,426 3,081 26,269 1,200 412,855 440,324 1.87% --
102/12/23 191 0 4,949 5,140 25,614 1,200 410,429 437,243 1.82% --
102/12/20 68 0 1,901 1,969 25,423 1,200 405,480 432,103 1.81% --
102/12/19 158 0 381 539 25,355 1,200 403,579 430,134 1.81% --
102/12/18 95 0 -2,727 -2,632 25,197 1,200 403,198 429,595 1.79% --
102/12/17 914 0 -507 407 50,602 1,200 405,925 457,727 3.54% --
102/12/16 -299 0 -4,284 -4,583 49,688 1,200 406,432 457,320 3.48% --
102/12/13 189 0 429 618 49,987 1,200 410,716 461,903 3.50% --
102/12/12 916 0 -471 445 49,798 1,200 410,287 461,285 3.49% --
102/12/11 5,655 0 2,087 7,742 48,882 1,200 410,758 460,840 3.31% --
102/12/10 4,241 0 1,160 5,401 43,227 1,200 408,671 453,098 2.92% --
102/12/09 4,842 0 1,225 6,067 38,986 1,200 407,511 447,697 2.64% --
102/12/06 1,762 0 92 1,854 34,144 1,200 406,286 441,630 2.31% --
102/12/05 2,596 -120 -1,041 1,435 32,382 1,200 406,194 439,776 2.19% --
102/12/04 3,331 0 1,937 5,268 29,786 1,320 407,235 438,341 2.01% --
102/12/03 2,769 0 3,093 5,862 26,455 1,320 405,298 433,073 1.79% --
102/12/02 2,541 0 902 3,443 23,686 1,320 402,205 427,211 1.60% --
102/11/29 352 0 11,147 11,499 21,145 1,320 401,303 423,768 1.43% --
102/11/28 1,620 0 6,744 8,364 20,793 1,320 390,156 412,269 1.40% --
102/11/27 515 0 2,296 2,811 19,173 1,320 383,412 403,905 1.29% --
102/11/26 742 0 4,285 5,027 18,658 1,320 381,116 401,094 1.26% --
102/11/25 -3,190 0 3,196 6 17,916 1,320 376,831 396,067 1.21% --
102/11/22 -1,010 0 -2,937 -3,947 11,749 1,320 373,635 386,704 0.80% --
102/11/21 -19,247 0 -8,698 -27,945 5,259 1,320 376,572 383,151 0.35% --
102/11/20 -2,376 0 -3,037 -5,413 17,006 1,320 385,270 403,596 1.17% --
102/11/19 239 60 -171 128 19,382 1,320 388,307 409,009 1.34% --
102/11/18 -630 60 -2,082 -2,652 0 1,260 388,478 389,738 0.00% --
102/11/15 -4,819 0 -4,269 -9,088 0 1,200 390,560 391,760 0.00% --
102/11/14 -8,153 0 -2,775 -10,928 0 1,200 394,829 396,029 0.00% --
102/11/13 -7,484 0 -7,308 -14,792 0 1,200 397,604 398,804 0.00% --
102/11/12 -1,398 0 -1,492 -2,890 0 1,200 404,912 406,112 0.00% --
102/11/11 -1,472 0 -4,237 -5,709 0 1,200 406,404 407,604 0.00% --
102/11/08 -852 0 -2,596 -3,448 0 1,200 410,641 411,841 0.00% --
102/11/07 -1,351 0 -2,195 -3,546 0 1,200 413,237 414,437 0.00% --
102/11/06 -653 0 -1,749 -2,402 0 1,200 415,432 416,632 0.00% --
102/11/05 65 0 -3,064 -2,999 0 1,200 417,181 418,381 0.00% --
102/11/04 -1,229 0 -1,286 -2,515 0 1,200 420,245 421,445 0.00% --
102/11/01 230 0 -4,114 -3,884 0 1,200 421,531 422,731 0.00% --
102/10/31 -113 0 -750 -863 0 1,200 425,645 426,845 0.00% --
102/10/30 -186 0 351 165 0 1,200 426,395 427,595 0.00% --
102/10/29 607 0 -561 46 0 1,200 426,044 427,244 0.00% --
102/10/28 1,803 0 1,923 3,726 0 1,200 426,605 427,805 0.00% --
102/10/25 -242 0 -8,228 -8,470 0 1,200 424,682 425,882 0.00% --
102/10/24 407 0 -1,595 -1,188 0 1,200 432,910 434,110 0.00% --
102/10/23 1,396 0 485 1,881 0 1,200 434,505 435,705 0.00% --
102/10/22 176 0 4,370 4,546 14,064 1,200 434,020 449,284 1.00% --
102/10/21 45 0 2,005 2,050 17,888 1,200 429,650 448,738 1.27% --
102/10/18 5,870 0 5,968 11,838 22,843 1,200 427,645 451,688 1.62% --
102/10/17 688 0 1,826 2,514 51,973 1,200 421,677 474,850 3.59% --
102/10/16 999 0 3,017 4,016 60,285 1,200 419,851 481,336 4.14% --
102/10/15 845 600 2,270 3,715 59,286 1,200 416,834 477,320 4.07% --
102/10/14 234 600 -120 714 87,941 600 414,564 503,105 5.92% --
102/10/11 2,961 0 2,873 5,834 87,707 0 414,684 502,391 5.91% --
102/10/09 1,222 0 2,426 3,648 84,746 0 411,811 496,557 5.71% --
102/10/08 384 0 6,937 7,321 83,524 0 409,385 492,909 5.62% --
102/10/07 -180 0 -844 -1,024 105,640 0 402,448 508,088 7.09% --
102/10/04 1,205 0 -1,616 -411 105,820 0 403,292 509,112 7.02% --
102/10/03 -73 0 4,445 4,372 104,615 0 404,908 509,523 6.94% --
102/10/02 -4,827 0 -4,318 -9,145 104,688 0 400,463 505,151 6.96% --
102/10/01 -9,448 0 -3,259 -12,707 109,515 0 404,781 514,296 7.30% --
102/09/30 -3,323 0 -9,925 -13,248 118,963 0 408,040 527,003 7.93% --
102/09/27 1,925 0 151 2,076 122,286 0 417,965 540,251 8.16% --
102/09/26 405 0 -253 152 120,361 0 417,814 538,175 8.03% --
102/09/25 64 0 -235 -171 119,956 0 418,067 538,023 7.97% --
102/09/24 5,762 0 -682 5,080 119,892 0 418,302 538,194 7.96% --
102/09/23 6,028 0 1,273 7,301 114,130 0 418,984 533,114 7.53% --
102/09/18 9,334 0 2,089 11,423 108,102 0 417,711 525,813 7.14% --
102/09/17 1,090 0 813 1,903 98,768 0 415,622 514,390 6.52% --
102/09/16 6,562 0 2,538 9,100 97,678 0 414,809 512,487 6.44% --
102/09/14 -100 0 5,379 5,279 91,116 0 412,271 503,387 6.01% --
102/09/13 1,322 0 2,212 3,534 91,216 0 406,892 498,108 6.02% --
102/09/12 6,216 0 3,732 9,948 89,894 0 404,680 494,574 5.93% --
102/09/11 7,665 0 6,187 13,852 83,678 0 400,948 484,626 5.52% --
102/09/10 15,865 -60 -272 15,533 76,013 0 394,761 470,774 5.00% --
102/09/09 10,912 0 3,982 14,894 60,148 60 395,033 455,241 3.96% --
102/09/06 17,370 0 -1,167 16,203 49,236 60 391,051 440,347 3.24% --
102/09/05 11,805 0 4,323 16,128 31,866 60 392,218 424,144 2.09% --
102/09/04 1,768 0 2,923 4,691 20,061 60 387,895 408,016 1.32% --
102/09/03 17,088 0 -4,623 12,465 18,293 60 384,972 403,325 1.20% --
102/09/02 6,389 0 7,553 13,942 1,205 60 389,595 390,860 0.07% --
102/08/30 620 60 6,164 6,844 0 60 382,042 382,102 0.00% --
102/08/29 -373 0 6,584 6,211 0 0 375,878 375,878 0.00% --
102/08/28 -783 0 -955 -1,738 0 0 369,294 369,294 0.00% --
102/08/27 -2,066 0 262 -1,804 0 0 370,249 370,249 0.00% --
102/08/26 -974 0 47 -927 0 0 369,987 369,987 0.00% --
102/08/23 -1,270 0 3,440 2,170 217 0 369,940 370,157 0.01% --
102/08/22 -15,612 0 -6,109 -21,721 1,487 0 366,500 367,987 0.09% --
102/08/20 -7,147 0 -5,674 -12,821 13,400 0 372,609 386,009 0.88% --
102/08/19 238 0 -5,210 -4,972 20,547 0 378,283 398,830 1.35% --
102/08/16 3,041 0 -6,763 -3,722 25,309 0 383,493 408,802 1.67% --
102/08/15 -7,328 0 -5,074 -12,402 22,195 0 390,256 412,451 1.48% --
102/08/14 -3,534 0 -3,334 -6,868 32,599 0 395,330 427,929 2.14% --
102/08/13 -120 0 865 745 23,133 0 398,664 421,797 1.53% --
102/08/12 -3,576 0 -5,188 -8,764 23,253 0 397,799 421,052 1.55% --
102/08/09 -10,000 0 -12,966 -22,966 26,829 0 402,987 429,816 1.80% --
102/08/08 -18,748 0 -3,559 -22,307 36,829 0 415,953 452,782 2.49% --
102/08/07 -9,828 0 -5,885 -15,713 55,577 0 419,512 475,089 3.75% --
102/08/06 -9,602 0 -8,119 -17,721 65,405 0 425,397 490,802 4.41% --
102/08/05 -217 0 -506 -723 75,007 0 433,516 508,523 5.06% --
102/08/02 0 0 -1,958 -1,958 75,224 0 434,022 509,246 5.08% --
102/08/01 -3,308 0 -993 -4,301 72,724 0 435,980 508,704 4.91% --
102/07/31 86 0 -2,001 -1,915 76,032 0 436,973 513,005 5.14% --
102/07/30 -69 0 3,310 3,241 75,946 0 438,974 514,920 5.14% --
102/07/29 488 0 -2,606 -2,118 76,015 0 435,664 511,679 5.14% --
102/07/26 289 0 487 776 75,527 0 438,270 513,797 5.10% --
102/07/25 49 -280 297 66 41,858 0 437,783 479,641 2.83% --
102/07/24 261 0 -863 -602 39,809 280 437,486 477,575 2.75% --
102/07/23 224 0 2,878 3,102 36,048 280 438,349 474,677 2.49% --
102/07/22 87 0 -975 -888 26,824 280 435,471 462,575 1.86% --
102/07/19 -964 0 -11,592 -12,556 26,737 280 436,446 463,463 1.87% --
102/07/18 6,127 0 2,296 8,423 27,701 280 448,038 476,019 1.94% --
102/07/17 7,846 0 3,089 10,935 21,574 280 445,742 467,596 1.51% --
102/07/16 1,096 0 4,548 5,644 13,728 280 442,653 456,661 0.96% --
102/07/15 3,506 0 5,974 9,480 12,632 280 438,105 451,017 0.88% --
102/07/12 5,767 0 5,018 10,785 9,126 280 432,131 441,537 0.63% --
102/07/11 10,816 0 9,885 20,701 3,359 280 427,113 430,752 0.23% --
102/07/10 3,557 0 2,168 5,725 0 280 417,228 417,508 0.00% --
102/07/09 805 0 875 1,680 0 280 415,060 415,340 0.00% --
102/07/08 102 0 -6,168 -6,066 0 280 414,185 414,465 0.00% --
102/07/05 6,213 0 2,353 8,566 0 280 420,353 420,633 0.00% --
102/07/04 -65 0 -496 -561 0 280 418,000 418,280 0.00% --
102/07/03 -321 0 -1,199 -1,520 0 280 418,496 418,776 0.00% --
102/07/02 -603 0 1,807 1,204 0 280 419,695 419,975 0.00% --
102/07/01 -348 0 9,697 9,349 0 280 417,888 418,168 0.00% --
102/06/28 1,360 0 3,996 5,356 0 280 408,191 408,471 0.00% --
102/06/27 -10,641 0 5,529 -5,112 0 280 404,195 404,475 0.00% --
102/06/26 -1,470 0 -2,377 -3,847 0 280 398,666 398,946 0.00% --
102/06/25 -3,909 0 -8,881 -12,790 0 280 401,043 401,323 0.00% --
102/06/24 -13,746 0 -3,979 -17,725 0 280 409,924 410,204 0.00% --
102/06/21 -26,836 0 -1,680 -28,516 7,251 280 413,903 421,434 0.51% --
102/06/20 -18,143 0 -3,791 -21,934 34,087 280 415,583 449,950 2.43% --
102/06/19 -2,191 0 -739 -2,930 52,230 280 419,374 471,884 3.74% --
102/06/18 -5,457 0 -407 -5,864 54,421 280 420,113 474,814 3.90% --
102/06/17 -3,046 0 722 -2,324 59,878 280 420,520 480,678 4.29% --
102/06/14 -9,814 280 -1,572 -11,106 62,924 280 419,798 483,002 4.51% --
102/06/13 -22,852 0 -5,748 -28,600 72,738 0 421,370 494,108 5.22% --
102/06/11 -1,740 0 -224 -1,964 95,590 0 427,118 522,708 6.86% --
102/06/10 -270 0 374 104 97,330 0 427,342 524,672 6.98% --
102/06/07 -3,902 0 -526 -4,428 97,600 0 426,968 524,568 7.00% --
102/06/06 -5,354 0 -4,733 -10,087 101,502 0 427,494 528,996 7.28% --
102/06/05 -543 0 -225 -768 106,856 0 432,227 539,083 7.67% --
102/06/04 -1,582 0 -1,073 -2,655 107,399 0 432,452 539,851 7.71% --
102/06/03 -1,060 -195 -1,620 -2,875 108,981 0 433,525 542,506 7.82% --
102/05/31 56 -110 3,606 3,552 110,041 187 435,145 545,373 7.88% --
102/05/30 -132 -195 -3,976 -4,303 109,985 297 431,539 541,821 7.85% --
102/05/29 1,797 -522 3,728 5,003 110,117 492 435,515 546,124 7.84% --
102/05/28 17 0 65 82 108,320 1,014 431,787 541,121 7.69% --
102/05/27 -75 -295 1,389 1,019 108,303 1,014 431,722 541,039 7.68% --
102/05/24 -393 -330 709 -14 108,378 1,309 430,333 540,020 7.68% --
102/05/23 1,412 0 -4,205 -2,793 108,771 1,639 429,624 540,034 7.70% --
102/05/22 3,202 -553 2,142 4,791 107,359 1,639 433,829 542,827 7.56% --
102/05/21 1,698 0 2,794 4,492 104,157 2,192 431,687 538,036 7.31% --
102/05/20 2,915 0 1,252 4,167 102,459 2,192 428,893 533,544 7.17% --
102/05/17 3,122 0 2,407 5,529 99,544 2,192 427,641 529,377 6.97% --
102/05/16 5,540 0 11,216 16,756 96,422 2,192 425,234 523,848 6.75% --
102/05/15 3,017 0 2,622 5,639 90,882 2,192 414,018 507,092 6.36% --
102/05/14 8,366 195 -86 8,475 87,865 2,192 411,396 501,453 6.14% --
102/05/13 3,274 195 -999 2,470 99,499 1,997 411,482 512,978 6.86% --
102/05/10 5,197 0 652 5,849 96,225 1,802 412,481 510,508 6.63% --
102/05/09 11,841 0 -1,491 10,350 91,028 1,802 411,829 504,659 6.27% --
102/05/08 10,113 0 4,268 14,381 79,187 1,802 413,320 494,309 5.45% --
102/05/07 10,181 0 -972 9,209 92,074 1,802 409,052 502,928 6.24% --
102/05/06 2,091 0 276 2,367 81,893 1,802 410,024 493,719 5.55% --
102/05/03 2,736 0 4,327 7,063 79,802 1,802 409,748 491,352 5.41% --
102/05/02 6,552 553 2,189 9,294 77,066 1,802 405,421 484,289 5.21% --
102/04/30 6,317 50 2,226 8,593 70,514 1,249 403,232 474,995 4.76% --
102/04/29 3,689 60 3,116 6,865 64,197 1,199 401,006 466,402 4.33% --
102/04/26 7,181 0 -402 6,779 72,508 1,139 397,890 471,537 4.85% --
102/04/25 10,540 0 -3,028 7,512 65,327 1,139 398,292 464,758 4.37% --
102/04/24 7,188 0 2,348 9,536 54,787 1,139 401,320 457,246 3.66% --
102/04/23 1,161 0 339 1,500 47,599 1,139 398,972 447,710 3.18% --
102/04/22 1,869 0 4,639 6,508 46,438 1,139 398,633 446,210 3.11% --
102/04/19 5,095 80 12,247 17,422 44,569 1,139 393,994 439,702 2.97% --
102/04/18 -162 0 -518 -680 39,474 1,059 381,747 422,280 2.63% --
102/04/17 300 0 -118 182 39,636 1,059 382,265 422,960 2.64% --
