元大MSCI金融(0055)法人持股走勢圖
元大MSCI金融(0055)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/12/20 -45 0 -48 -93 945 0 274,284 275,229 1.30% --
113/12/19 -83 0 -28 -111 990 0 274,332 275,322 1.36% --
113/12/18 -1 0 -14 -15 1,073 0 274,360 275,433 1.47% --
113/12/17 -58 0 -38 -96 1,074 0 274,374 275,448 1.47% --
113/12/16 -44 0 -25 -69 1,132 0 274,412 275,544 1.55% --
113/12/13 -22 0 3 -19 1,184 0 274,437 275,621 1.62% --
113/12/12 62 0 10 72 1,206 0 274,434 275,640 1.66% --
113/12/11 -21 0 0 -21 1,144 0 274,423 275,567 1.57% --
113/12/10 9 0 16 25 1,165 0 274,423 275,588 1.60% --
113/12/09 -3 0 1 -2 1,156 0 274,407 275,563 1.59% --
113/12/06 -20 0 30 10 1,159 0 274,406 275,565 1.59% --
113/12/05 -34 0 56 22 1,179 0 274,376 275,555 1.62% --
113/12/04 -19 0 60 41 1,213 0 274,320 275,533 1.66% --
113/12/03 123 0 167 290 1,232 0 274,261 275,493 1.69% --
113/12/02 93 0 -2 91 1,109 0 274,094 275,203 1.52% --
113/11/29 -49 0 -8 -57 1,017 0 274,096 275,113 1.39% --
113/11/28 1 0 -5 -4 1,066 0 274,104 275,170 1.46% --
113/11/27 -37 0 -4 -41 1,065 0 274,109 275,174 1.46% --
113/11/26 -26 0 71 45 1,102 0 274,114 275,216 1.51% --
113/11/25 -13 0 -3 -16 1,128 0 274,043 275,171 1.55% --
113/11/22 -44 0 58 14 1,141 0 274,045 275,186 1.56% --
113/11/21 -28 0 35 7 1,185 0 273,988 275,173 1.63% --
113/11/20 -3 0 12 9 1,213 0 273,953 275,166 1.66% --
113/11/19 250 0 171 421 1,215 0 273,941 275,156 1.67% --
113/11/18 174 0 141 315 1,010 0 273,770 274,780 1.39% --
113/11/15 60 0 -424 -364 842 0 273,629 274,471 1.15% --
113/11/14 -49 0 -286 -335 812 0 274,052 274,864 1.12% --
113/11/13 19 0 -535 -516 831 0 274,338 275,169 1.15% --
113/11/12 8 0 -614 -606 808 0 274,873 275,681 1.13% --
113/11/11 -25 0 -509 -534 800 0 275,487 276,287 1.13% --
113/11/08 -12 0 -13 -25 739 0 275,996 276,735 1.05% --
113/11/07 1 0 -227 -226 751 0 276,008 276,759 1.07% --
113/11/06 -44 0 -171 -215 758 0 276,236 276,994 1.08% --
113/11/05 -94 0 -217 -311 760 0 276,406 277,166 1.08% --
113/11/04 5 0 -10 -5 844 0 276,623 277,467 1.20% --
113/11/01 -126 0 -69 -195 835 0 276,632 277,467 1.19% --
113/10/30 -15 0 -6 -21 961 0 276,701 277,662 1.37% --
113/10/29 7 0 1 8 976 0 276,707 277,683 1.39% --
113/10/28 -14 0 -3 -17 969 0 276,706 277,675 1.38% --
113/10/25 -5 0 -4 -9 983 0 276,710 277,693 1.40% --
合計買賣超 -122 0 -2,431 -2,553  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。