晶技(3042)法人持股走勢圖
晶技(3042)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/10/04 -621 208 -37 -450 49,164 50,123 856 100,143 14.68% 31.14%
113/10/01 -213 284 -36 35 49,635 49,915 893 100,443 14.82% 31.22%
113/09/30 -523 484 -22 -61 49,848 49,631 929 100,408 14.89% 31.21%
113/09/27 334 -279 14 69 50,326 49,147 952 100,425 15.03% 31.20%
113/09/26 293 -481 32 -156 49,973 49,427 938 100,338 14.92% 31.18%
113/09/25 7 -103 17 -79 49,634 49,908 906 100,448 14.82% 31.22%
113/09/24 105 -423 -17 -335 49,610 50,011 889 100,510 14.81% 31.24%
113/09/23 593 -371 62 284 49,636 50,433 906 100,975 14.82% 31.39%
113/09/20 -182 -41 -69 -292 49,061 50,804 844 100,709 14.65% 31.32%
113/09/19 459 -272 174 361 49,052 50,845 913 100,810 14.65% 31.36%
113/09/18 -561 204 -62 -419 48,467 51,116 739 100,322 14.47% 31.21%
113/09/16 -168 42 9 -117 48,987 50,912 801 100,700 14.63% 31.32%
113/09/13 -190 132 -12 -70 49,084 50,870 792 100,746 14.66% 31.34%
113/09/12 -60 232 12 184 49,219 50,738 804 100,761 14.70% 31.34%
113/09/11 -208 239 -90 -59 49,243 50,506 792 100,541 14.70% 31.26%
113/09/10 -699 108 -55 -646 49,388 50,267 883 100,538 14.75% 31.26%
113/09/09 168 427 9 604 49,994 50,159 938 101,091 14.93% 31.43%
113/09/06 -198 268 -199 -129 49,837 49,732 929 100,498 14.88% 31.23%
113/09/05 -595 348 -186 -433 49,927 49,463 1,128 100,518 14.91% 31.24%
113/09/04 -386 480 -373 -279 50,486 49,115 1,314 100,915 15.08% 31.36%
合計買賣超 -2,645 1,486 -829 -1,988  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。