浩鼎(4174)法人持股走勢圖
浩鼎(4174)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/05/09 -15 0 0 -15 23,349 0 61 23,410 10.17% 10.20%
113/05/08 164 0 0 164 23,365 0 61 23,426 10.18% 10.21%
113/05/07 60 0 0 60 23,426 0 61 23,487 10.21% 10.24%
113/05/06 34 0 0 34 23,371 0 61 23,432 10.18% 10.21%
113/05/03 12 0 0 12 23,440 0 61 23,501 10.21% 10.24%
113/05/02 149 0 0 149 23,430 0 61 23,491 10.21% 10.24%
113/04/30 146 0 0 146 23,312 0 61 23,373 10.16% 10.19%
113/04/29 190 0 0 190 23,200 0 61 23,261 10.11% 10.14%
113/04/26 -44 0 0 -44 23,039 0 61 23,100 10.04% 10.07%
113/04/25 5 0 0 5 23,100 0 61 23,161 10.06% 10.09%
113/04/24 40 0 0 40 23,113 0 61 23,174 10.07% 10.10%
113/04/23 53 0 0 53 23,072 0 61 23,133 10.05% 10.08%
113/04/22 34 0 0 34 23,031 0 61 23,092 10.03% 10.06%
113/04/19 -185 0 0 -185 23,010 0 61 23,071 10.02% 10.05%
113/04/18 19 0 0 19 23,411 0 61 23,472 10.20% 10.23%
113/04/17 44 0 0 44 23,140 0 61 23,201 10.08% 10.11%
113/04/16 -60 0 0 -60 23,195 0 61 23,256 10.10% 10.13%
113/04/15 -35 0 0 -35 23,203 0 61 23,264 10.11% 10.14%
113/04/12 -14 0 0 -14 23,407 0 61 23,468 10.20% 10.23%
113/04/11 -61 0 0 -61 23,473 0 61 23,534 10.23% 10.26%
合計買賣超 536 0 0 536  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。