法人持股走勢圖
可寧衛(8422)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/01/10 -25 0 -8 -33 12,637 910 0 13,547 11.57% 12.40%
114/01/09 -20 -1 -2 -23 12,664 910 2 13,576 11.59% 12.42%
114/01/08 -28 -6 0 -34 12,688 911 4 13,603 11.62% 12.45%
114/01/07 7 -1 0 6 12,702 918 4 13,624 11.63% 12.47%
114/01/06 -25 0 4 -21 12,695 919 4 13,618 11.62% 12.46%
114/01/03 -19 0 -1 -20 12,720 919 0 13,639 11.65% 12.48%
114/01/02 -9 0 -13 -22 12,727 919 0 13,646 11.65% 12.48%
113/12/31 -13 3 -5 -15 12,742 918 0 13,660 11.67% 12.50%
113/12/30 -7 -1 0 -8 12,762 915 0 13,677 11.68% 12.51%
113/12/27 -1 0 -4 -5 12,763 917 0 13,680 11.68% 12.51%
113/12/26 -28 0 -2 -30 12,764 917 0 13,681 11.69% 12.52%
113/12/25 -14 0 2 -12 12,786 917 2 13,705 11.71% 12.54%
113/12/24 -16 0 -2 -18 12,750 917 0 13,667 11.67% 12.50%
113/12/23 -19 2 -6 -23 12,761 917 0 13,678 11.68% 12.51%
113/12/20 -136 2 -2 -136 12,718 914 0 13,632 11.64% 12.47%
113/12/19 -29 3 -1 -27 12,861 913 0 13,774 11.77% 12.60%
113/12/18 -55 -2 -3 -60 12,892 909 0 13,801 11.80% 12.63%
113/12/17 -28 1 -5 -32 12,924 912 0 13,836 11.83% 12.66%
113/12/16 -203 0 -49 -252 12,850 911 0 13,761 11.76% 12.59%
113/12/13 -45 1 -13 -57 13,051 911 0 13,962 11.95% 12.78%
113/12/12 -27 -2 -15 -44 13,099 909 0 14,008 11.99% 12.82%
113/12/11 -41 1 -33 -73 13,135 911 0 14,046 12.02% 12.85%
113/12/10 -4 0 -58 -62 13,208 910 0 14,118 12.09% 12.92%
113/12/09 3 0 -79 -76 13,237 910 0 14,147 12.12% 12.95%
113/12/06 -5 -3 0 -8 13,245 910 0 14,155 12.13% 12.96%
113/12/05 -25 -1 -2 -28 13,250 913 0 14,163 12.13% 12.96%
113/12/04 -10 1 1 -8 13,266 915 1 14,182 12.14% 12.97%
113/12/03 2 0 -7 -5 13,313 914 0 14,227 12.19% 13.03%
113/12/02 -11 0 -2 -13 13,311 914 0 14,225 12.19% 13.03%
113/11/29 -4 4 -7 -7 13,325 914 0 14,239 12.20% 13.04%
113/11/28 -12 4 -36 -44 13,329 910 0 14,239 12.20% 13.03%
113/11/27 2 0 -58 -56 13,341 906 0 14,247 12.21% 13.04%
113/11/26 0 11 -16 -5 13,343 906 0 14,249 12.22% 13.05%
113/11/25 3 5 -36 -28 13,349 896 0 14,245 12.22% 13.04%
113/11/22 -40 4 -17 -53 13,346 891 0 14,237 12.22% 13.04%
113/11/21 7 9 -9 7 13,393 887 6 14,286 12.26% 13.08%
113/11/20 -11 -7 -28 -46 13,388 878 15 14,281 12.26% 13.08%
113/11/19 11 -3 -20 -12 13,394 885 43 14,322 12.26% 13.11%
113/11/18 16 -10 -32 -26 13,389 888 63 14,340 12.26% 13.13%
113/11/15 -23 3 -1 -21 13,396 897 95 14,388 12.26% 13.17%
合計買賣超 -882 17 -565 -1,430  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。