統一實(9907)融資融券走勢圖
統一實(9907)融資融券明細
自設區間: 從 日 ∼
  融資 融券資券
日期 買進 賣出 現償 餘額 增減 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 增減 券資比 相抵
113/05/03 253 76 0 6,128 177 394,786 1.55% 2 2 0 2 0 0.03% 0
113/05/02 36 159 0 5,951 -123 394,786 1.51% 0 0 0 2 0 0.03% 0
113/04/30 24 39 0 6,074 -15 394,786 1.54% 0 0 0 2 0 0.03% 0
113/04/29 89 63 0 6,089 26 394,786 1.54% 0 1 0 2 -1 0.03% 0
113/04/26 19 1 0 6,063 18 394,786 1.54% 0 0 0 3 0 0.05% 0
113/04/25 0 14 0 6,045 -14 394,786 1.53% 0 0 0 3 0 0.05% 1
113/04/24 15 52 0 6,059 -37 394,786 1.53% 0 0 0 3 0 0.05% 0
113/04/23 43 18 0 6,096 25 394,786 1.54% 3 0 0 3 3 0.05% 0
113/04/22 54 152 0 6,071 -98 394,786 1.54% 0 0 0 0 0 0.00% 0
113/04/19 26 24 0 6,169 2 394,786 1.56% 0 0 0 0 0 0.00% 0
合計融資餘額增減數 -39 合計融券餘額增減數 2