合庫-高雄 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 5 130 135 -125
2024/09/18 6 60 66 -54
2024/09/16 105 0 105 105
2024/09/13 10 0 10 10
2024/09/12 1 13 14 -12
2024/09/11 0 0 0 0
2024/09/10 6 8 14 -2
2024/09/09 10 72 82 -62
2024/09/06 9 1 10 8
2024/09/05 15 93 108 -78
2024/09/04 7 4 11 3
2024/09/03 5 4 9 1
2024/09/02 1 0 1 1
2024/08/30 12 7 19 5
2024/08/29 1 3 4 -2
2024/08/28 1 4 5 -3
2024/08/27 5 0 5 5
2024/08/26 15 0 15 15
2024/08/23 4 0 4 4
2024/08/21 6 0 6 6
期間累計買賣超張數: -175