港商麥格理 對 台積電(2330)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/02
 942元 (台積電股價)
4/02
 -47張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/02 573 620 1,193 -47
2025/04/01 964 6,572 7,536 -5,608
2025/03/31 803 12,067 12,870 -11,263
2025/03/28 83 3,055 3,138 -2,972
2025/03/27 911 1,908 2,819 -997
2025/03/26 2,285 185 2,470 2,100
2025/03/25 818 716 1,534 102
2025/03/24 296 944 1,240 -648
2025/03/21 1,408 416 1,824 992
2025/03/20 655 396 1,051 258
2025/03/19 710 636 1,346 74
2025/03/18 1,482 356 1,838 1,126
2025/03/17 1,529 1,647 3,176 -118
2025/03/14 94 1,307 1,401 -1,213
2025/03/13 114 89 203 25
2025/03/12 700 3,217 3,917 -2,517
2025/03/11 715 4,789 5,504 -4,075
2025/03/10 3,155 1,124 4,279 2,031
2025/03/07 699 508 1,207 191
2025/03/06 191 171 362 20
期間累計買賣超張數: -22,539