港商麥格理 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 214 0 214 214
2024/09/18 321 0 321 321
2024/09/16 0 3 3 -3
2024/09/12 228 0 228 228
2024/09/11 343 18 361 325
2024/09/10 0 1,679 1,679 -1,679
2024/09/05 0 191 191 -191
2024/09/04 0 1,705 1,705 -1,705
2024/09/03 0 82 82 -82
2024/09/02 0 117 117 -117
2024/08/30 121 193 314 -72
2024/08/28 0 272 272 -272
2024/08/27 4 0 4 4
2024/08/20 1,289 0 1,289 1,289
2024/08/08 0 99 99 -99
2024/08/07 0 579 579 -579
2024/08/05 689 0 689 689
2024/08/02 47 0 47 47
2024/07/31 0 384 384 -383
2024/07/30 33 716 749 -683
期間累計買賣超張數: -2,748