美林 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 1,473 289 1,762 1,184
2024/11/01 1,107 682 1,789 425
2024/10/30 673 438 1,111 235
2024/10/29 174 821 995 -647
2024/10/28 294 141 435 153
2024/10/25 532 333 865 199
2024/10/24 654 682 1,336 -28
2024/10/23 9 1,552 1,561 -1,543
2024/10/22 128 834 962 -706
2024/10/21 179 2,049 2,228 -1,870
2024/10/18 1,490 248 1,738 1,242
2024/10/17 48 1,350 1,398 -1,302
2024/10/16 79 684 763 -606
2024/10/15 207 438 645 -231
2024/10/14 176 201 377 -25
2024/10/11 276 260 536 16
2024/10/09 87 330 417 -243
2024/10/08 48 2,088 2,136 -2,040
2024/10/07 477 136 613 341
2024/10/04 94 445 539 -351
期間累計買賣超張數: -5,797