台灣摩根士丹利 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 137 950 1,087 -813
2024/11/01 5 803 808 -798
2024/10/30 11 1,124 1,135 -1,113
2024/10/29 108 375 483 -267
2024/10/28 102 181 283 -79
2024/10/25 270 356 626 -86
2024/10/24 38 767 805 -729
2024/10/23 0 415 415 -415
2024/10/22 761 526 1,287 235
2024/10/21 8 304 312 -296
2024/10/18 1,785 0 1,785 1,785
2024/10/17 714 245 959 469
2024/10/16 299 49 348 250
2024/10/15 840 213 1,053 627
2024/10/14 37 401 438 -364
2024/10/11 27 598 625 -571
2024/10/09 44 424 468 -380
2024/10/08 302 1,410 1,712 -1,108
2024/10/07 631 4,654 5,285 -4,023
2024/10/04 565 2,859 3,424 -2,294
期間累計買賣超張數: -9,970