美商高盛 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 1,463 122 1,585 1,341
2024/09/18 567 1,567 2,134 -1,000
2024/09/16 558 103 661 455
2024/09/13 386 162 548 224
2024/09/12 814 152 966 662
2024/09/11 228 71 299 157
2024/09/10 241 998 1,239 -757
2024/09/09 387 276 663 111
2024/09/06 121 707 828 -586
2024/09/05 166 4,251 4,417 -4,085
2024/09/04 49 2,262 2,311 -2,213
2024/09/03 91 1,026 1,117 -935
2024/09/02 456 213 669 243
2024/08/30 226 269 495 -43
2024/08/29 848 533 1,381 315
2024/08/28 266 568 834 -302
2024/08/27 645 421 1,066 224
2024/08/26 570 295 865 275
2024/08/23 736 347 1,083 389
2024/08/22 312 614 926 -302
期間累計買賣超張數: -5,827