美商高盛 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 85 639 724 -554
2024/11/01 328 2,476 2,804 -2,148
2024/10/30 42 2,097 2,139 -2,055
2024/10/29 1 1,113 1,114 -1,112
2024/10/28 5 278 283 -273
2024/10/25 182 673 855 -491
2024/10/24 970 830 1,800 140
2024/10/23 168 1,354 1,522 -1,186
2024/10/22 39 1,017 1,056 -978
2024/10/21 139 1,540 1,679 -1,401
2024/10/18 685 768 1,453 -83
2024/10/17 150 1,025 1,175 -875
2024/10/16 170 1,261 1,431 -1,091
2024/10/15 204 1,356 1,560 -1,152
2024/10/14 337 1,193 1,530 -856
2024/10/11 133 536 669 -403
2024/10/09 544 641 1,185 -97
2024/10/08 1,240 585 1,825 654
2024/10/07 343 418 761 -75
2024/10/04 3,381 1,177 4,558 2,204
期間累計買賣超張數: -11,832