港商野村 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 0 370 370 -370
2024/09/18 141 27 168 114
2024/09/16 455 200 655 255
2024/09/13 359 2,131 2,490 -1,772
2024/09/12 394 25 419 369
2024/09/11 67 0 67 67
2024/09/10 145 556 701 -411
2024/09/09 230 1,397 1,627 -1,167
2024/09/06 531 0 531 531
2024/09/05 101 704 805 -603
2024/09/04 93 1,667 1,760 -1,574
2024/09/03 66 173 239 -107
2024/09/02 523 384 907 139
2024/08/30 938 789 1,727 149
2024/08/29 1,130 1,254 2,384 -124
2024/08/28 113 5 118 108
2024/08/27 100 74 174 26
2024/08/26 129 383 512 -254
2024/08/23 1,357 248 1,605 1,109
2024/08/22 527 2 529 525
期間累計買賣超張數: -2,990