港商野村 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 1,087 51 1,138 1,036
2024/11/01 0 93 93 -93
2024/10/30 57 519 576 -462
2024/10/28 0 89 89 -89
2024/10/24 0 298 298 -298
2024/10/22 9 0 9 9
2024/10/21 0 432 432 -432
2024/10/18 157 0 157 157
2024/10/17 51 0 51 51
2024/10/16 101 0 101 101
2024/10/09 6 0 6 6
2024/10/08 396 226 622 170
2024/10/01 201 146 347 55
2024/09/27 149 0 149 149
2024/09/18 818 0 818 818
2024/09/12 912 0 912 912
2024/09/09 73 784 857 -711
2024/09/05 124 0 124 124
2024/09/04 161 1,267 1,428 -1,106
2024/09/03 0 155 155 -155
期間累計買賣超張數: 242