花旗環球 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 172 607 779 -435
2024/09/18 18 98 116 -80
2024/09/16 97 130 227 -33
2024/09/13 3 123 126 -120
2024/09/12 7 18 25 -11
2024/09/11 0 44 44 -44
2024/09/10 23 305 328 -282
2024/09/09 236 749 985 -513
2024/09/06 366 21 387 345
2024/09/05 23 98 121 -75
2024/09/04 155 566 721 -411
2024/09/03 0 217 217 -217
2024/09/02 19 130 149 -111
2024/08/30 558 204 762 354
2024/08/29 35 0 35 35
2024/08/28 0 56 56 -56
2024/08/27 10 1,090 1,100 -1,080
2024/08/26 164 68 232 96
2024/08/23 10 108 118 -98
2024/08/22 4 12 16 -8
期間累計買賣超張數: -2,744