新加坡商瑞銀 對 台積電(2330)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/02
 942元 (台積電股價)
4/02
 -2,859張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/02 2,090 4,949 7,039 -2,859
2025/04/01 3,190 1,217 4,407 1,973
2025/03/31 355 4,781 5,136 -4,425
2025/03/28 1,249 2,524 3,773 -1,275
2025/03/27 3,119 3,147 6,266 -28
2025/03/26 783 2,860 3,642 -2,077
2025/03/25 3,727 1,243 4,970 2,484
2025/03/24 1,037 378 1,415 659
2025/03/21 1,321 10,801 12,122 -9,480
2025/03/20 3,760 1,770 5,530 1,990
2025/03/19 1,515 3,313 4,827 -1,798
2025/03/18 1,244 3,707 4,950 -2,463
2025/03/17 3,628 2,714 6,342 914
2025/03/14 3,144 2,873 6,017 272
2025/03/13 1,752 5,863 7,615 -4,111
2025/03/12 3,049 2,494 5,543 555
2025/03/11 1,113 2,787 3,900 -1,674
2025/03/10 1,577 3,178 4,755 -1,601
2025/03/07 2,527 3,817 6,344 -1,290
2025/03/06 2,596 5,960 8,556 -3,364
期間累計買賣超張數: -27,598