新加坡商瑞銀 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/20 2,666 1,031 3,697 1,635
2024/09/19 554 472 1,026 82
2024/09/18 174 959 1,133 -785
2024/09/16 461 519 980 -58
2024/09/13 480 2,406 2,886 -1,926
2024/09/12 412 675 1,087 -263
2024/09/11 511 358 869 153
2024/09/10 1,008 2,289 3,297 -1,281
2024/09/09 730 2,537 3,267 -1,807
2024/09/06 1,439 2,766 4,205 -1,327
2024/09/05 990 566 1,556 424
2024/09/04 919 4,628 5,547 -3,709
2024/09/03 102 2,919 3,021 -2,817
2024/09/02 107 1,090 1,197 -983
2024/08/30 457 3,629 4,085 -3,172
2024/08/29 2,025 353 2,378 1,672
2024/08/28 281 733 1,014 -452
2024/08/27 465 885 1,350 -420
2024/08/26 82 492 574 -410
2024/08/23 773 1,467 2,240 -694
期間累計買賣超張數: -16,138