第一金 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 0 310 310 -310
2024/11/01 0 320 320 -320
2024/10/30 0 210 210 -210
2024/10/29 0 180 180 -180
2024/10/28 0 175 175 -175
2024/10/25 0 100 100 -100
2024/10/24 0 211 211 -211
2024/10/23 0 220 220 -220
2024/10/22 0 220 220 -220
2024/10/21 0 150 150 -150
2024/10/18 0 210 210 -210
2024/10/17 27 110 137 -83
2024/10/16 27 140 167 -113
2024/10/15 0 122 122 -122
2024/10/14 2 175 177 -173
2024/10/11 15 0 15 15
2024/10/09 15 0 15 15
2024/10/04 2 0 2 2
2024/10/01 2 0 2 2
2024/09/30 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: -2,761