中國信託 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 10 3 13 7
2024/09/18 11 164 174 -153
2024/09/16 13 6 18 7
2024/09/13 23 23 46 0
2024/09/12 15 7 22 8
2024/09/11 9 2 11 7
2024/09/10 37 17 54 20
2024/09/09 16 15 31 1
2024/09/06 11 1 12 10
2024/09/05 63 124 187 -61
2024/09/04 45 19 63 26
2024/09/03 36 25 61 11
2024/09/02 9 7 16 1
2024/08/30 27 0 27 27
2024/08/29 14 10 24 4
2024/08/28 2 2 4 0
2024/08/27 19 27 46 -8
2024/08/26 17 32 49 -15
2024/08/23 30 317 347 -287
2024/08/22 4 14 18 -10
期間累計買賣超張數: -405