兆豐-北高雄 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 1 328 329 -327
2024/11/01 78 62 140 16
2024/10/30 1 0 1 1
2024/10/29 1 0 1 1
2024/10/28 1 1 2 0
2024/10/25 0 11 11 -11
2024/10/24 2 78 80 -76
2024/10/23 10 0 10 10
2024/10/22 4 0 4 4
2024/10/21 1 0 1 1
2024/10/18 0 0 0 -0
2024/10/17 1 6 7 -5
2024/10/16 0 3 3 -3
2024/10/15 1 0 1 1
2024/10/14 5 0 5 5
2024/10/11 5 0 5 5
2024/10/09 16 0 16 16
2024/10/08 9 0 9 9
2024/10/07 0 0 0 0
2024/10/04 14 0 14 14
期間累計買賣超張數: -339