國票-安和 對 彰銀(2801)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/04 0 906 906 -906
2024/11/01 0 3 3 -3
2024/10/30 0 210 210 -210
2024/10/28 1 20 21 -19
2024/10/25 0 49 49 -49
2024/10/24 0 60 60 -60
2024/10/22 0 64 64 -64
2024/10/21 1 0 1 1
2024/10/18 0 1,031 1,031 -1,031
2024/10/17 0 30 30 -30
2024/10/16 0 400 400 -400
2024/10/15 0 400 400 -400
2024/10/14 0 1,100 1,100 -1,100
2024/10/11 0 500 500 -500
2024/10/09 0 703 703 -703
2024/10/08 2 0 2 2
2024/10/07 1 320 321 -320
2024/09/30 0 100 100 -100
2024/09/25 0 200 200 -200
2024/09/23 0 462 462 -462
期間累計買賣超張數: -6,554