台新證券 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/19 23 28 51 -5
2024/09/18 73 1 74 72
2024/09/16 19 8 27 11
2024/09/13 48 27 75 21
2024/09/12 643 30 673 613
2024/09/11 32 25 57 7
2024/09/10 155 53 208 102
2024/09/09 51 18 69 33
2024/09/06 85 66 150 19
2024/09/05 157 58 215 99
2024/09/04 143 34 177 108
2024/09/03 193 30 223 163
2024/09/02 28 43 71 -15
2024/08/30 25 4 29 21
2024/08/29 15 20 35 -5
2024/08/28 272 0 272 272
2024/08/27 29 6 35 23
2024/08/26 8 2 10 6
2024/08/23 26 516 542 -490
2024/08/22 17 13 30 4
期間累計買賣超張數: 1,059